Börsenplätze zu iSh Coh&St REIT
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61,44USD 19.06.25 | 0 | +0,29 % +0,18 USD | 288.250 4.883 | 61,42 18.06.25 | 61,46 18.06.25 | 900 1.200 | ||
61,43USD 19.06.25 | 0 | +0,10 % +0,06 USD | 180.015 3.024 | 61,31 18.06.25 | 63,20 18.06.25 | 2.400 100 | ||
61,40USD 19.06.25 | 0 | +0,20 % +0,12 USD | 122.282 2.005 | - - | - - | 0 0 | ||
53,12EUR 19.06.25 | 0 | -0,91 % -0,49 EUR | - 0 | 52,09 19.06.25 | 53,81 19.06.25 | 5.100 5.100 | ||
61,50USD 18.06.25 | 0 | +0,38 % +0,23 USD | - 0 | 61,50 18.06.25 | 61,91 18.06.25 | 700 500 | ||
52,95EUR 19.06.25 | 0 | -1,10 % -0,59 EUR | - 0 | 52,59 19.06.25 | 53,31 19.06.25 | 188 187 | ||
52,99EUR 19.06.25 | 0 | -1,00 % -0,54 EUR | - 0 | 52,86 19.06.25 | 53,12 19.06.25 | 47 47 | ||
61,44USD 18.06.25 | 0 | +0,23 % +0,14 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | ||
52,99EUR 19.06.25 | 0 | -1,00 % -0,54 EUR | - 0 | 52,86 19.06.25 | 53,12 19.06.25 | 47 47 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 20.06.2025 06:19 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 20.06.2025 06:19 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-