Börsenplätze zu iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,34CHF 12.08.24 | 0 | -3,92 % -0,75 CHF | 25.675 1.400 | 19,19 11:49:59 | 19,24 11:49:59 | 2.738 2.738 | ||
20,49EUR 22:53:23 | 0 | +0,07 % +0,02 EUR | 491 24 | 20,44 22:53:23 | 20,55 22:53:23 | 245 245 | ||
20,48EUR 21:47:15 | 0 | +0,07 % +0,02 EUR | 61 6 | 20,48 21:49:29 | 20,54 21:49:29 | 500 500 | ||
20,48EUR 21:46:54 | 0 | +0,32 % +0,07 EUR | - 0 | 20,47 21:59:44 | 20,53 21:59:44 | 25.000 25.000 | ||
20,56EUR 17:26:00 | 0 | -0,25 % -0,05 EUR | - 0 | 20,02 18:30:01 | 21,02 18:30:01 | 250 238 | ||
20,48EUR 21:56:29 | 0 | +0,24 % +0,05 EUR | - 0 | 20,47 21:59:57 | 20,53 21:59:57 | 7.330 7.309 | ||
20,49EUR 22:53:22 | 0 | +0,07 % +0,02 EUR | - 0 | 20,44 22:53:22 | 20,55 22:53:22 | 245 245 | ||
20,51EUR 22:53:50 | 0 | +0,12 % +0,03 EUR | - 0 | 20,47 22:53:50 | 20,54 22:53:50 | 12.000 12.000 | ||
20,39EUR 04.10.24 | +1,28 % +0,26 EUR | - | 16,27 01.02.22 | - 01.02.22 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 08.10.2024 22:55 Uhr
Gesamtvolumen
30 Stück
Gesamtumsatz
553EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
20,58EUR (München)
Tagestief
20,30EUR (Düsseldorf)
Zusammenfassung aller Börsen vom 08.10.2024 22:55 Uhr
Gesamtvolumen
30 Stück
Gesamtumsatz
553EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
20,58EUR (München)
Tagestief
20,30EUR (Düsseldorf)