Börsenplätze zu Invesco MSCI World UCITS ETF
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,01EUR 07.10.24 | 0 | -0,74 % -0,77 EUR | 1.959.890 18.876 | 104,00 07.10.24 | 104,13 07.10.24 | 200 200 | ||
104,01EUR 07.10.24 | 20 | -0,71 % -0,75 EUR | 983.615 9.423 | 103,87 07.10.24 | 104,24 07.10.24 | 200 200 | ||
104,08EUR 07.10.24 | 0 | -0,85 % -0,90 EUR | 114.189 1.092 | 103,96 07.10.24 | 104,20 07.10.24 | 95 95 | ||
92,98CHF 06.09.24 | 0 | -2,74 % -2,62 CHF | 27.893 300 | 98,18 07.10.24 | 98,35 07.10.24 | 824 824 | ||
103,94EUR 07.10.24 | 0 | -0,99 % -1,04 EUR | 9.821 94 | 103,97 07.10.24 | 104,11 07.10.24 | 3.367 3.362 | ||
104,09EUR 07.10.24 | 0 | -0,80 % -0,84 EUR | 6.068 58 | 103,96 07.10.24 | 104,22 07.10.24 | 740 720 | ||
103,88EUR 07.10.24 | 0 | -0,87 % -0,91 EUR | 5.229 50 | 103,96 07.10.24 | 104,22 07.10.24 | 4.900 4.800 | ||
115,02USD 07.10.24 | 10 | +0,28 % +0,32 USD | 1.725 15 | 114,80 07.10.24 | 115,00 07.10.24 | 2.045 2.919 | ||
104,08EUR 07.10.24 | 0 | -0,84 % -0,89 EUR | 1.044 10 | 103,96 07.10.24 | 104,20 07.10.24 | 95 95 | ||
104,54EUR 07.10.24 | 1 | +0,84 % +0,87 EUR | 105 1 | 103,96 07.10.24 | 104,33 07.10.24 | 200 200 | ||
104,87EUR 07.10.24 | 0 | +1,11 % +1,15 EUR | - 0 | 103,90 07.10.24 | 104,14 07.10.24 | 97 97 | ||
101,42EUR 16.09.24 | 0 | -0,45 % -0,46 EUR | 1.344.647 0 | 94,27 22.02.24 | 94,35 22.02.24 | 6.061 987 | ||
104,75EUR 07.10.24 | 0 | +0,97 % +1,01 EUR | - 0 | 103,90 07.10.24 | 104,14 07.10.24 | 97 97 | ||
104,14EUR 07.10.24 | 0 | -0,76 % -0,80 EUR | - 0 | 103,96 07.10.24 | 104,33 07.10.24 | 0 0 | ||
104,16EUR 07.10.24 | 0 | -0,65 % -0,68 EUR | - 0 | 104,10 07.10.24 | 104,22 07.10.24 | 2.400 2.300 | ||
104,66EUR 07.10.24 | 0 | +1,12 % +1,16 EUR | - 0 | 103,94 07.10.24 | 104,31 07.10.24 | 200 200 | ||
114,90USD 04.10.24 | +0,62 % +0,71 USD | - | 91,44 01.02.22 | - 01.02.22 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 08.10.2024 05:36 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 08.10.2024 05:36 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-