Stuttgart
44,60
EUR
+0,67 %
+0,30 EUR
Letzter Kurs 10.07.26 Stuttgart
Indexzusammensetzung
Branche
Land
| Wertpapier | Letzter Kurs | Perf. % | 52W-Hoch | 52W-Hoch % | 52W-Tief | 52W-Tief % | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14,300EUR | +0,70 % | 18,800EUR | -23,94 % | 13,100EUR | +9,16 % | VK | |
![]() | 162,62EUR | -0,96 % | 197,00EUR | -17,10 % | 56,50EUR | +189,06 % | VK | |
![]() | 7,5000EUR | -3,23 % | 16,500EUR | -54,24 % | 7,0000EUR | +7,86 % | VK | |
![]() | 8,2500EUR | 0,00 % | 10,175EUR | -18,92 % | 6,7250EUR | +22,68 % | VK | |
![]() | 35,00EUR | -1,13 % | 45,40EUR | -22,91 % | 24,600EUR | +42,28 % | VK | |
![]() | 19,850EUR | 0,00 % | 22,500EUR | -11,78 % | 17,700EUR | +12,15 % | VK | |
![]() | 36,86USD | +11,80 % | - | - | - | - | VK | |
![]() | 13,920EUR | -3,13 % | 15,820EUR | -12,01 % | 10,000EUR | +39,20 % | VK | |
![]() | 12,400EUR | -0,80 % | 17,100EUR | -27,49 % | 11,300EUR | +9,73 % | VK | |
![]() | 31,26EUR | -1,64 % | 34,38EUR | -8,81 % | 17,300EUR | +81,21 % | VK | |
![]() | 15,900EUR | 0,00 % | 18,600EUR | -14,52 % | 13,350EUR | +19,10 % | VK | |
![]() | 14,463USD | +21,85 % | 14,492USD | -0,20 % | 14,492USD | -0,20 % | VK | |
![]() | 11,400EUR | +0,88 % | 13,000EUR | -12,31 % | 8,4000EUR | +35,71 % | VK | |
![]() | 7,1435USD | -6,85 % | 7,8500USD | -9,00 % | 7,1435USD | 0,00 % | VK | |
![]() | 16,400EUR | +0,61 % | 17,400EUR | -6,90 % | 9,2500EUR | +75,14 % | VK | |
![]() | 16,500EUR | -1,20 % | 18,800EUR | -12,23 % | 13,900EUR | +18,71 % | VK | |
![]() | 15,900EUR | 0,00 % | 16,000EUR | -0,63 % | 12,100EUR | +31,40 % | VK | |
![]() | 27,90EUR | 0,00 % | 40,00EUR | -30,25 % | 26,20EUR | +6,49 % | VK | |
![]() | 8,6120EUR | -3,02 % | 11,530EUR | -25,19 % | 7,8540EUR | +9,83 % | VK | |
![]() | 19,500EUR | -2,50 % | 21,400EUR | -8,88 % | 12,900EUR | +51,16 % | VK | |
![]() | 10,005EUR | -0,94 % | 10,355EUR | -3,38 % | 5,8480EUR | +71,08 % | VK | |
![]() | 11,700EUR | -0,85 % | 14,620EUR | -21,34 % | 8,0220EUR | +43,36 % | VK | |
![]() | 9,0500EUR | +0,56 % | 9,3000EUR | -2,69 % | 6,6500EUR | +36,09 % | VK | |
![]() | 21,940EUR | -0,14 % | 33,11EUR | -34,16 % | 19,055EUR | +14,41 % | VK | |
![]() | 8,9250EUR | 0,00 % | 10,200EUR | -12,50 % | 8,4500EUR | +5,62 % | VK | |
![]() | 24,600EUR | -0,81 % | 37,60EUR | -34,57 % | 22,400EUR | +9,82 % | VK | |
![]() | 19,475EUR | +0,15 % | 21,180EUR | -8,50 % | 17,240EUR | +12,41 % | VK | |
![]() | 20,400EUR | +0,99 % | 21,400EUR | -4,67 % | 13,800EUR | +47,83 % | VK | |
![]() | 16,100EUR | 0,00 % | 17,950EUR | -10,31 % | 14,800EUR | +8,78 % | VK | |
![]() | 23,570EUR | +0,60 % | 27,16EUR | -13,14 % | 21,310EUR | +10,70 % | VK | |
![]() | 18,040EUR | -1,10 % | 26,39EUR | -32,78 % | 14,920EUR | +18,90 % | VK | |
![]() | 10,250EUR | +1,28 % | 11,040EUR | -9,15 % | 6,5000EUR | +54,31 % | VK | |
![]() | 15,100EUR | +0,67 % | 15,100EUR | 0,00 % | 7,8000EUR | +93,59 % | VK | |
![]() | 17,500EUR | -1,69 % | 17,800EUR | -1,12 % | 10,400EUR | +69,23 % | VK | |
![]() | 40,31EUR | +0,22 % | 57,60EUR | -30,42 % | 33,50EUR | +19,64 % | VK | |
![]() | 2,0000EUR | +1,52 % | 2,5000EUR | -20,00 % | 1,7800EUR | +12,36 % | VK | |
![]() | 29,20EUR | 0,00 % | 32,20EUR | -9,32 % | 19,600EUR | +48,98 % | VK | |
![]() | 21,200EUR | 0,00 % | 27,00EUR | -21,48 % | 18,500EUR | +14,59 % | VK | |
![]() | 37,06USD | -5,72 % | 62,38USD | -40,59 % | 37,06USD | 0,00 % | VK | |
![]() | 8,2000EUR | 0,00 % | 11,000EUR | -27,27 % | 6,6000EUR | +21,21 % | VK | |
![]() | 10,130EUR | -1,32 % | 10,240EUR | 0,00 % | 5,9000EUR | +73,56 % | VK | |
![]() | 7,6750EUR | 0,00 % | 10,250EUR | -25,12 % | 6,0750EUR | +26,34 % | VK | |
![]() | 37,60EUR | +1,62 % | 42,00EUR | -10,48 % | 22,000EUR | +70,91 % | VK | |
![]() | 14,968EUR | +0,56 % | 23,710EUR | -37,16 % | 12,902EUR | +15,49 % | VK | |
![]() | 10,390USD | -65,95 % | - | - | - | - | VK | |
![]() | 137,95EUR | -1,32 % | 146,85EUR | -6,88 % | 95,96EUR | +42,51 % | VK | |
![]() | 5,0500EUR | 0,00 % | 5,5500EUR | -9,01 % | 3,5200EUR | +43,47 % | VK | |
![]() | 17,300EUR | -0,57 % | 20,800EUR | -16,83 % | 15,600EUR | +10,90 % | VK | |
![]() | 24,600EUR | -0,81 % | 32,40EUR | -24,07 % | 22,200EUR | +10,81 % | VK | |
![]() | 9,6500EUR | +1,05 % | 10,000EUR | -3,00 % | 5,8000EUR | +67,24 % | VK |

















































































