Börsenplätze zu UBS ETF (LU) MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
15,10EUR 27.01.23 | +2,36 % +0,35 EUR | 53.914 3.570 | ||
15,36EUR 03.02.23 | +1,05 % +0,16 EUR | 49.732 3.261 | ||
14,77EUR 28.12.22 | +1,36 % +0,20 EUR | 14.964 1.013 | ||
15,35EUR 03.02.23 | +1,16 % +0,18 EUR | 0 0 | ||
15,38EUR 03.02.23 | +1,40 % +0,21 EUR | 0 0 | ||
15,36EUR 03.02.23 | +1,12 % +0,17 EUR | 0 0 | ||
15,20EUR 01.02.23 | +8,85 % +1,24 EUR | 0 0 | ||
15,39EUR 04.02.23 | +0,01 % +0,00 EUR | 0 0 | ||
15,30EUR 03.02.23 | +1,24 % +0,19 EUR | 0 0 | ||
15,24EUR 03.02.23 | +0,70 % +0,11 EUR | 0 0 | ||
15,28EUR 03.02.23 | +1,72 % +0,26 EUR | 0 0 | ||
15,39EUR 03.02.23 | +1,18 % +0,18 EUR | 0 0 | ||
15,08EUR 19.01.23 | -1,09 % -0,17 EUR | - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 05.02.2023 01:21 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 05.02.2023 01:21 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-