
Toronto
12,05
CAD
-0,41 %
-0,05 CAD
Letzter Kurs 07.05.26 Toronto
Ergänze Dein Portfolio mit DDA Krypto ETPs.
Indexzusammensetzung
Branche
Land
| Wertpapier | Letzter Kurs | Perf. % | 52W-Hoch | 52W-Hoch % | 52W-Tief | 52W-Tief % | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 122,45EUR | -0,04 % | 149,60EUR | -17,55 % | 120,30EUR | +2,54 % | VK | |
![]() | 13,750EUR | -1,43 % | 28,00EUR | -50,54 % | 11,000EUR | +25,91 % | VK | |
![]() | 5,3380EUR | -0,85 % | 6,0900EUR | -10,74 % | 4,5350EUR | +19,87 % | VK | |
![]() | 60,49EUR | -1,01 % | 64,00EUR | -5,48 % | 51,50EUR | +17,46 % | VK | |
![]() | 31,80EUR | 0,00 % | 33,20EUR | -7,23 % | 23,600EUR | +30,51 % | VK | |
![]() | 15,700EUR | 0,00 % | 16,400EUR | -4,27 % | 11,500EUR | +36,52 % | VK | |
![]() | 110,20EUR | -1,87 % | 119,72EUR | -5,56 % | 86,60EUR | +30,55 % | VK | |
![]() | 281,00EUR | +0,20 % | 333,30EUR | -15,60 % | 229,35EUR | +22,65 % | VK | |
![]() | 18,815EUR | -1,23 % | 20,240EUR | -7,04 % | 13,670EUR | +37,64 % | VK | |
![]() | 21,565EUR | +0,19 % | 25,52EUR | -15,65 % | 19,050EUR | +12,99 % | VK | |
![]() | 68,00EUR | +0,37 % | 70,25EUR | -3,56 % | 34,20EUR | +98,10 % | VK | |
![]() | 129,32EUR | -0,49 % | 132,74EUR | -2,58 % | 87,64EUR | +47,56 % | VK | |
![]() | 24,990CAD | -0,04 % | 25,17CAD | -0,72 % | 16,960CAD | +47,35 % | VK | |
![]() | 66,41EUR | -0,21 % | 66,99EUR | -0,82 % | 44,26EUR | +50,11 % | VK | |
![]() | 20,835EUR | -0,48 % | 22,990EUR | -9,29 % | 18,465EUR | +12,94 % | VK | |
![]() | 21,690CAD | +0,18 % | 21,760CAD | -0,32 % | 16,980CAD | +27,74 % | VK | |
![]() | 21,510CAD | +1,18 % | 21,550CAD | 0,00 % | 17,050CAD | +26,39 % | VK | |
![]() | 21,160CAD | +0,28 % | 21,390CAD | 0,00 % | 16,250CAD | +31,63 % | VK | |
![]() | 22,270CAD | -0,76 % | 22,440CAD | -0,18 % | 16,720CAD | +33,97 % | VK | |
![]() | 25,98CAD | +0,66 % | 26,08CAD | -0,31 % | 23,040CAD | +12,85 % | VK | |
![]() | 21,330CAD | -0,05 % | 21,790CAD | -2,25 % | 15,650CAD | +36,10 % | VK | |
![]() | 21,150CAD | +0,28 % | 21,210CAD | 0,00 % | 15,900CAD | +33,40 % | VK | |
![]() | 21,280CAD | 0,00 % | 22,100CAD | -3,71 % | 16,550CAD | +28,58 % | VK | |
![]() | 21,170CAD | +0,09 % | 21,170CAD | 0,00 % | 16,300CAD | +29,88 % | VK | |
![]() | 22,000CAD | -1,92 % | 22,250CAD | -1,12 % | 16,350CAD | +34,56 % | VK | |
![]() | 21,070CAD | +0,33 % | 21,070CAD | 0,00 % | 16,290CAD | +29,34 % | VK | |
![]() | 21,140CAD | +0,05 % | 21,140CAD | 0,00 % | 16,250CAD | +30,09 % | VK | |
![]() | 27,24CAD | +2,41 % | - | -0,99 % | - | +27,90 % | VK | |
![]() | 50,43CAD | -0,28 % | 55,17CAD | -7,81 % | 40,93CAD | +24,28 % | VK | |
![]() | 25,85CAD | +0,39 % | 26,41CAD | -2,12 % | 23,500CAD | +10,00 % | VK | |
![]() | 25,80CAD | -0,77 % | 26,19CAD | -1,49 % | 24,000CAD | +7,50 % | VK | |
![]() | 21,770CAD | +0,69 % | 22,000CAD | -1,64 % | 15,750CAD | +37,40 % | VK | |
![]() | 22,720CAD | +0,31 % | 22,870CAD | -1,18 % | 16,100CAD | +40,37 % | VK | |
![]() | 20,810CAD | +0,10 % | 21,040CAD | -0,57 % | 12,800CAD | +63,44 % | VK | |
![]() | 23,260CAD | +1,31 % | 23,260CAD | 0,00 % | 16,560CAD | +40,46 % | VK | |
![]() | 21,490CAD | +0,66 % | 21,990CAD | -2,46 % | 15,400CAD | +39,29 % | VK | |
![]() | 25,21CAD | +0,16 % | 26,45CAD | -4,73 % | 21,500CAD | +17,21 % | VK | |
![]() | 23,220CAD | +0,74 % | 23,950CAD | -2,42 % | 16,390CAD | +42,59 % | VK | |
![]() | 21,450CAD | -0,09 % | 21,790CAD | -0,87 % | 12,800CAD | +68,75 % | VK | |
![]() | 21,820CAD | +0,69 % | 22,130CAD | -1,04 % | 13,900CAD | +57,55 % | VK | |
![]() | 47,26CAD | +0,66 % | 49,31CAD | -4,36 % | 30,70CAD | +53,62 % | VK | |
![]() | 25,00CAD | +0,04 % | 25,72CAD | -2,80 % | 24,310CAD | +2,84 % | VK | |
![]() | 25,50CAD | -0,20 % | 25,95CAD | -1,70 % | 22,570CAD | +13,03 % | VK | |
![]() | 21,850CAD | +0,18 % | 22,470CAD | -2,63 % | 18,720CAD | +16,88 % | VK | |
![]() | 26,10CAD | -0,34 % | 26,74CAD | -2,39 % | 21,740CAD | +20,06 % | VK | |
![]() | 94,20EUR | -1,39 % | 96,19EUR | -0,09 % | 56,24EUR | +70,87 % | VK | |
![]() | 25,80CAD | +0,04 % | 26,19CAD | -1,30 % | 25,10CAD | +2,99 % | VK | |
![]() | 25,00CAD | +0,04 % | 25,20CAD | -0,79 % | 18,650CAD | +34,05 % | VK | |
![]() | 39,10EUR | +2,50 % | 44,94EUR | -13,99 % | 25,16EUR | +53,64 % | VK | |
![]() | 30,04EUR | +0,40 % | 31,58EUR | -4,88 % | 22,870EUR | +31,35 % | VK |



























































































