
NYSE Arca
52,26
USD
-2,06 %
-1,10 USD
Letzter Kurs 06.06.26 NYSE Arca
Indexzusammensetzung
Branche
Land
| Wertpapier | Letzter Kurs | Perf. % | 52W-Hoch | 52W-Hoch % | 52W-Tief | 52W-Tief % | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25,22EUR | +0,52 % | 52,00EUR | -51,51 % | 23,730EUR | +6,26 % | VK | |
![]() | 2.336,50EUR | +0,13 % | 2.524,50EUR | -7,45 % | 1.536,00EUR | +52,12 % | VK | |
![]() | 2.272,00EUR | +0,09 % | 2.453,00EUR | -7,38 % | 1.523,00EUR | +49,18 % | VK | |
![]() | 87,53EUR | +0,25 % | 94,45EUR | -7,33 % | 48,41EUR | +80,83 % | VK | |
![]() | 14,300EUR | -1,72 % | 19,050EUR | -23,62 % | 12,950EUR | +12,36 % | VK | |
![]() | 33,31EUR | +0,45 % | 35,18EUR | -5,32 % | 22,295EUR | +49,41 % | VK | |
![]() | 2,7390EUR | +0,51 % | 2,9350EUR | -6,68 % | 2,0600EUR | +32,96 % | VK | |
![]() | 45,00EUR | +0,37 % | 50,33EUR | -10,60 % | 37,54EUR | +19,87 % | VK | |
![]() | 2,4000EUR | 0,00 % | 3,1700EUR | -24,29 % | 2,2500EUR | +6,67 % | VK | |
![]() | 124,85EUR | +0,48 % | 142,10EUR | -12,14 % | 54,48EUR | +129,19 % | VK | |
![]() | 17,900EUR | +0,03 % | 29,25EUR | -38,80 % | 15,855EUR | +12,90 % | VK | |
![]() | 159,85EUR | +0,27 % | 215,75EUR | -25,91 % | 114,66EUR | +39,42 % | VK | |
![]() | 38,25EUR | +0,53 % | 43,11EUR | -11,27 % | 30,57EUR | +25,12 % | VK | |
![]() | 133,50EUR | 0,00 % | 169,96EUR | -21,45 % | 48,36EUR | +176,05 % | VK | |
![]() | 819,50EUR | +0,39 % | 1.750,30EUR | -53,18 % | 783,95EUR | +4,53 % | VK | |
![]() | 7,2250EUR | 0,00 % | 33,10EUR | -78,17 % | 7,0750EUR | +2,12 % | VK | |
![]() | 7,9500EUR | 0,00 % | 10,175EUR | -21,87 % | 6,7250EUR | +18,22 % | VK | |
![]() | 118,78EUR | 0,00 % | 131,43EUR | -9,63 % | 91,26EUR | +30,15 % | VK | |
![]() | 106,00EUR | +0,52 % | 133,90EUR | -20,84 % | 99,08EUR | +6,99 % | VK | |
![]() | 40,40EUR | 0,00 % | 45,00EUR | -10,22 % | 24,300EUR | +66,26 % | VK | |
![]() | 63,00EUR | +0,04 % | 112,70EUR | -44,10 % | 55,13EUR | +14,29 % | VK | |
![]() | 5,1760EUR | 0,00 % | 6,3610EUR | -18,63 % | 4,4685EUR | +15,83 % | VK | |
![]() | 8,1455EUR | 0,00 % | 9,8680EUR | -17,46 % | 7,3370EUR | +11,02 % | VK | |
![]() | 10,098EUR | +0,49 % | 17,805EUR | -43,29 % | 6,5125EUR | +55,05 % | VK | |
![]() | 183,03EUR | +0,74 % | 190,11EUR | -5,05 % | 154,90EUR | +16,53 % | VK | |
![]() | 13,090EUR | 0,00 % | 15,450EUR | -15,28 % | 9,9000EUR | +32,22 % | VK | |
![]() | 176,49EUR | +0,34 % | 221,33EUR | -20,26 % | 154,50EUR | +14,23 % | VK | |
![]() | 12,750EUR | 0,00 % | 18,850EUR | -32,36 % | 10,500EUR | +21,43 % | VK | |
![]() | 26,79EUR | 0,00 % | 30,76EUR | -12,91 % | 16,800EUR | +59,46 % | VK | |
![]() | 31,37EUR | +0,32 % | 34,49EUR | -9,03 % | 20,095EUR | +56,11 % | VK | |
![]() | 56,52EUR | +0,07 % | 91,29EUR | -38,08 % | 46,17EUR | +22,42 % | VK | |
![]() | 57,89EUR | +0,05 % | 79,79EUR | -27,45 % | 52,21EUR | +10,88 % | VK | |
![]() | 48,79EUR | +0,34 % | 55,66EUR | -12,34 % | 34,90EUR | +39,80 % | VK | |
![]() | 14,463USD | +21,85 % | 14,492USD | -0,20 % | 14,492USD | -0,20 % | VK | |
![]() | 370,75EUR | +0,24 % | 397,05EUR | -6,62 % | 138,85EUR | +167,01 % | VK | |
![]() | 11,300EUR | 0,00 % | 13,400EUR | -15,67 % | 8,2250EUR | +37,39 % | VK | |
![]() | 7,1435USD | -6,85 % | 7,8500USD | -9,00 % | 7,1435USD | 0,00 % | VK | |
![]() | 16,993EUR | +0,44 % | 30,20EUR | -43,72 % | 14,820EUR | +14,66 % | VK | |
![]() | 16,200EUR | 0,00 % | 17,000EUR | -4,71 % | 8,8500EUR | +83,05 % | VK | |
![]() | 53,26EUR | +0,11 % | 75,40EUR | -29,36 % | 46,23EUR | +15,22 % | VK | |
![]() | 0,9200EUR | 0,00 % | 1,0750EUR | -14,42 % | 0,6625EUR | +38,87 % | VK | |
![]() | 84,80EUR | +0,30 % | 87,75EUR | -3,36 % | 61,03EUR | +38,96 % | VK | |
![]() | 15,300EUR | +0,99 % | 18,800EUR | -19,41 % | 13,550EUR | +11,81 % | VK | |
![]() | 75,80EUR | +0,07 % | 80,65EUR | -6,01 % | 57,93EUR | +30,86 % | VK | |
![]() | 67,93EUR | +0,30 % | 73,52EUR | -7,60 % | 48,88EUR | +38,99 % | VK | |
![]() | 45,98EUR | +0,50 % | 51,93EUR | -11,47 % | 19,620EUR | +134,33 % | VK | |
![]() | 20,800EUR | 0,00 % | 24,410EUR | -14,79 % | 14,412EUR | +44,32 % | VK | |
![]() | 13,900EUR | 0,00 % | 16,100EUR | -13,66 % | 12,100EUR | +14,88 % | VK | |
![]() | 6,2000EUR | 0,00 % | 6,7500EUR | -8,15 % | 4,5410EUR | +36,53 % | VK | |
![]() | 58,14EUR | +0,50 % | 62,59EUR | -7,11 % | 25,79EUR | +125,48 % | VK |





































































































