Börsenplätze zu UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,59USD 17.04.25 | 605 | -1,37 % -0,43 USD | 116.551 3.788 | 28,00 17.04.25 | 35,00 17.04.25 | 2.300 50 | ||
25,62CHF 14.04.25 | 0 | -0,86 % -0,22 CHF | 15.373 600 | 25,05 17.04.25 | 25,07 17.04.25 | 1.139 1.139 | ||
27,32EUR 16.04.25 | 0 | -1,53 % -0,43 EUR | 220.092 0 | 26,66 22.02.24 | 26,76 22.02.24 | 93 3.475 | ||
26,86EUR 17.04.25 | 0 | +1,34 % +0,36 EUR | - 0 | 26,79 17.04.25 | 26,99 17.04.25 | 2.800 2.800 | ||
27,25EUR 17.04.25 | 0 | 0,00 % | - 0 | 26,75 17.04.25 | 27,04 17.04.25 | 400 400 | ||
26,84EUR 17.04.25 | 0 | +0,17 % +0,05 EUR | - 0 | 26,86 17.04.25 | 26,91 17.04.25 | 5.585 5.575 | ||
26,92EUR 17.04.25 | 0 | +0,39 % +0,11 EUR | - 0 | 26,83 17.04.25 | 27,09 17.04.25 | 1.200 1.200 | ||
26,98EUR 17.04.25 | 0 | +0,94 % +0,25 EUR | - 0 | 26,83 17.04.25 | 27,14 17.04.25 | 376 376 | ||
26,97EUR 17.04.25 | 0 | +0,84 % +0,23 EUR | - 0 | 26,76 17.04.25 | 27,19 17.04.25 | 200 200 | ||
26,93EUR 17.04.25 | 0 | +0,30 % +0,08 EUR | - 0 | 26,71 17.04.25 | 27,15 17.04.25 | 0 0 | ||
26,89EUR 17.04.25 | 0 | +0,31 % +0,08 EUR | - 0 | 26,79 17.04.25 | 26,99 17.04.25 | 2.800 2.780 | ||
26,89EUR 17.04.25 | 0 | +0,53 % +0,14 EUR | - 0 | 26,86 17.04.25 | 26,91 17.04.25 | 9.300 9.200 | ||
26,98EUR 17.04.25 | 0 | +0,94 % +0,25 EUR | - 0 | 26,83 17.04.25 | 27,14 17.04.25 | 376 376 | ||
30,52USD 16.04.25 | -2,20 % -0,69 USD | - | - - | - - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 21.04.2025 01:19 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 21.04.2025 01:19 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-