
Lang & Schwarz
7,858
EUR
0,00 %
0,000 EUR
Letzter Kurs 12.07.26 Lang & Schwarz
Indexzusammensetzung
Branche
Land
| Wertpapier | Letzter Kurs | Perf. % | 52W-Hoch | 52W-Hoch % | 52W-Tief | 52W-Tief % | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7,5000EUR | 0,00 % | 33,10EUR | -77,34 % | 6,9750EUR | +7,53 % | VK | |
![]() | 31,22EUR | 0,00 % | 34,91EUR | -10,57 % | 16,800EUR | +85,80 % | VK | |
![]() | 7,1435USD | -6,85 % | 7,8500USD | -9,00 % | 7,1435USD | 0,00 % | VK | |
![]() | 10,000EUR | 0,00 % | 10,410EUR | -3,94 % | 5,5640EUR | +79,73 % | VK | |
![]() | 11,700EUR | 0,00 % | 14,788EUR | -20,88 % | 8,1390EUR | +43,75 % | VK | |
![]() | 40,29EUR | 0,00 % | 57,92EUR | -30,43 % | 33,22EUR | +21,28 % | VK | |
![]() | 17,200EUR | 0,00 % | 18,750EUR | -8,27 % | 12,350EUR | +39,27 % | VK | |
![]() | 37,50EUR | 0,00 % | 42,60EUR | -11,97 % | 21,000EUR | +78,57 % | VK | |
![]() | 137,90EUR | 0,00 % | 146,63EUR | -5,95 % | 95,75EUR | +44,02 % | VK | |
![]() | 24,600EUR | 0,00 % | 33,00EUR | -25,45 % | 22,300EUR | +10,31 % | VK | |
![]() | 23,370EUR | 0,00 % | 31,34EUR | -25,43 % | 19,838EUR | +17,81 % | VK | |
![]() | 18,203EUR | 0,00 % | 29,02EUR | -37,28 % | 16,565EUR | +9,89 % | VK | |
![]() | 25,00EUR | -2,34 % | 27,00EUR | -7,41 % | 20,600EUR | +21,36 % | VK | |
![]() | 151,00EUR | 0,00 % | 171,50EUR | -11,95 % | 83,75EUR | +80,30 % | VK | |
![]() | 28,66EUR | 0,00 % | 42,80EUR | -33,04 % | 23,100EUR | +24,07 % | VK | |
![]() | 8,0950EUR | 0,00 % | 9,9120EUR | -18,33 % | 6,2290EUR | +29,96 % | VK | |
![]() | 31,30EUR | 0,00 % | 44,80EUR | -30,13 % | 21,000EUR | +49,05 % | VK | |
![]() | 14,550EUR | 0,00 % | 15,500EUR | -6,13 % | 11,650EUR | +24,89 % | VK | |
![]() | 17,493EUR | 0,00 % | 20,425EUR | -14,36 % | 14,943EUR | +17,07 % | VK | |
![]() | 15,180EUR | 0,00 % | 16,205EUR | -6,33 % | 12,398EUR | +22,44 % | VK | |
![]() | 4,1900USD | -6,68 % | 28,62USD | -85,36 % | 4,1900USD | 0,00 % | VK | |
![]() | 18,300EUR | +0,55 % | 19,300EUR | -5,18 % | 15,000EUR | +22,00 % | VK | |
![]() | 34,81EUR | 0,00 % | 44,01EUR | -20,90 % | 24,545EUR | +41,82 % | VK | |
![]() | 3,1825EUR | 0,00 % | 4,0550EUR | -21,52 % | 2,4945EUR | +27,58 % | VK | |
![]() | 14,730EUR | 0,00 % | 19,148EUR | -23,07 % | 9,2200EUR | +59,76 % | VK | |
![]() | 49,57EUR | 0,00 % | 52,23EUR | -5,08 % | 28,27EUR | +75,34 % | VK | |
![]() | 19,300EUR | 0,00 % | 24,300EUR | -20,58 % | 17,850EUR | +8,12 % | VK | |
![]() | 22,800EUR | 0,00 % | 29,90EUR | -23,75 % | 15,200EUR | +50,00 % | VK | |
![]() | 53,79EUR | +0,81 % | 67,72EUR | -20,56 % | 12,208EUR | +340,63 % | VK | |
![]() | 29,40EUR | 0,00 % | 32,80EUR | -10,37 % | 15,050EUR | +95,35 % | VK | |
![]() | 38,60EUR | 0,00 % | 43,40EUR | -11,06 % | 10,500EUR | +267,62 % | VK | |
![]() | 28,77EUR | 0,00 % | 34,49EUR | -16,58 % | 26,29EUR | +9,44 % | VK | |
![]() | 15,250EUR | 0,00 % | 18,400EUR | -17,12 % | 13,600EUR | +12,13 % | VK | |
![]() | 17,375EUR | 0,00 % | 26,00EUR | -33,17 % | 15,410EUR | +12,75 % | VK | |
![]() | 17,550EUR | 0,00 % | 25,10EUR | -30,08 % | 12,400EUR | +41,53 % | VK | |
![]() | 32,72EUR | 0,00 % | 34,46EUR | -5,05 % | 20,100EUR | +62,79 % | VK | |
![]() | 24,378EUR | 0,00 % | 26,25EUR | -7,13 % | 8,1980EUR | +197,36 % | VK | |
![]() | 10,750EUR | 0,00 % | 12,850EUR | -16,34 % | 9,2750EUR | +15,90 % | VK | |
![]() | 11,600EUR | 0,00 % | 12,150EUR | -4,53 % | 7,9500EUR | +45,91 % | VK | |
![]() | 18,795EUR | 0,00 % | 21,500EUR | -12,58 % | 16,680EUR | +12,68 % | VK | |
![]() | 14,200EUR | 0,00 % | 17,150EUR | -17,20 % | 12,250EUR | +15,92 % | VK | |
![]() | 13,500EUR | 0,00 % | 22,400EUR | -39,73 % | 9,3500EUR | +44,39 % | VK | |
![]() | 35,44EUR | 0,00 % | 38,50EUR | -7,96 % | 21,300EUR | +66,36 % | VK | |
![]() | 18,461EUR | 0,00 % | 26,47EUR | -30,24 % | 16,476EUR | +12,05 % | VK | |
![]() | 2,9240EUR | 0,00 % | 3,5300EUR | -17,17 % | 2,0500EUR | +42,63 % | VK | |
![]() | 37,72EUR | 0,00 % | 37,74EUR | -0,07 % | 20,548EUR | +83,56 % | VK | |
![]() | 35,67EUR | 0,00 % | 35,89EUR | -0,61 % | 21,900EUR | +62,85 % | VK | |
![]() | 24,730EUR | 0,00 % | 29,42EUR | -15,94 % | 21,910EUR | +12,87 % | VK | |
![]() | 8,3340EUR | 0,00 % | 15,700EUR | -46,92 % | 6,7750EUR | +23,01 % | VK | |
![]() | 76,00EUR | 0,00 % | 116,00EUR | -34,48 % | 49,00EUR | +55,10 % | VK |













































