Börsenplätze zu AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE UCITS ETF - EUR (C)
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219,94EUR 08.06.26 | 0 | -0,32 % -0,71 EUR | 28.529 135 | 219,23 08.06.26 | 220,66 08.06.26 | 140 140 | ||
| 219,30EUR 08.06.26 | 0 | -0,20 % -0,44 EUR | 27.758 126 | 219,26 08.06.26 | 220,68 08.06.26 | 685 680 | ||
| 219,97EUR 08.06.26 | 0 | -0,31 % -0,68 EUR | 13.879 63 | 219,26 08.06.26 | 220,67 08.06.26 | 0 0 | ||
| 220,29EUR 08.06.26 | 26 | -0,13 % -0,28 EUR | 5.728 26 | 219,80 08.06.26 | 220,60 08.06.26 | 520 520 | ||
| 220,29EUR 08.06.26 | 2 | -0,10 % -0,21 EUR | 441 4 | 219,31 08.06.26 | 220,73 08.06.26 | 110 110 | ||
| 220,55EUR 05.06.26 | 0 | -0,19 % -0,42 EUR | - 0 | 212,30 22.02.24 | 212,45 22.02.24 | 19 25 | ||
| 220,13EUR 08.06.26 | 0 | -0,11 % -0,24 EUR | - 0 | 219,27 08.06.26 | 220,68 08.06.26 | 200 200 | ||
| 218,75EUR 08.06.26 | 0 | -0,94 % -2,07 EUR | - 0 | 218,80 08.06.26 | 221,22 08.06.26 | 150 150 | ||
| 219,97EUR 08.06.26 | 0 | -0,31 % -0,68 EUR | - 0 | 219,26 08.06.26 | 220,68 08.06.26 | 501 501 | ||
| 220,81EUR 04.06.26 | 0 | +0,07 % +0,16 EUR | - 0 | 244,90 01.02.22 | - 01.02.22 | 0 0 | ||
| 202,19CHF 05.06.26 | 0 | -0,02 % -0,04 CHF | - 0 | 202,49 08.06.26 | 202,63 08.06.26 | 378 378 | ||
| 220,30EUR 08.06.26 | 0 | -0,11 % -0,25 EUR | - 0 | 220,25 08.06.26 | 220,30 08.06.26 | 0 0 | ||
| 219,97EUR 08.06.26 | 0 | -0,31 % -0,68 EUR | - 0 | 219,26 08.06.26 | 220,67 08.06.26 | 114 113 | ||
| 220,20EUR 08.06.26 | 0 | -0,12 % -0,28 EUR | - 0 | 220,05 08.06.26 | 220,35 08.06.26 | 999 998 | ||
| 219,97EUR 08.06.26 | 0 | -0,31 % -0,68 EUR | - 0 | 219,26 08.06.26 | 220,68 08.06.26 | 501 501 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 09.06.2026 01:00 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 09.06.2026 01:00 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-

