
Lang & Schwarz
7,269
EUR
0,00 %
0,000 EUR
Letzter Kurs 09.05.26 Lang & Schwarz
Ergänze Dein Portfolio mit DDA Krypto ETPs.
Indexzusammensetzung
Branche
Land
| Wertpapier | Letzter Kurs | Perf. % | 52W-Hoch | 52W-Hoch % | 52W-Tief | 52W-Tief % | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,4300EUR | 0,00 % | 3,4600EUR | -29,77 % | 1,3520EUR | +79,73 % | VK | |
![]() | 22,400USD | -0,71 % | 28,35USD | -20,99 % | 16,410USD | +36,50 % | VK | |
![]() | 13,810USD | -5,99 % | 20,900USD | -33,92 % | 8,5200USD | +62,09 % | VK | |
![]() | 8,1700USD | -3,54 % | 22,370USD | -63,48 % | 7,2200USD | +13,16 % | VK | |
![]() | 27,79USD | +0,94 % | 46,03USD | -39,63 % | 22,060USD | +25,97 % | VK | |
![]() | 1,1600USD | -1,69 % | 4,1000USD | -71,46 % | 1,1100USD | +5,41 % | VK | |
![]() | 2,1000USD | -13,93 % | 3,3950USD | -38,14 % | 1,0100USD | +107,92 % | VK | |
![]() | 29,71EUR | -1,52 % | 31,00EUR | -4,16 % | 22,400EUR | +32,63 % | VK | |
![]() | 2,2800USD | +0,44 % | 5,0000USD | -54,40 % | 0,8621USD | +164,47 % | VK | |
![]() | 295,05USD | -0,29 % | 495,44USD | -40,45 % | 245,15USD | +20,35 % | VK | |
![]() | 331,70USD | +0,79 % | 391,26USD | -15,22 % | 258,00USD | +28,57 % | VK | |
![]() | 14,490USD | +0,21 % | 14,500USD | -0,07 % | 5,5100USD | +162,98 % | VK | |
![]() | 19,000USD | -20,93 % | 31,88USD | -40,40 % | 17,040USD | +11,50 % | VK | |
![]() | 0,0500USD | 0,00 % | - | -98,37 % | - | -16,67 % | VK | |
![]() | 69,33USD | +3,54 % | 73,06USD | -5,11 % | 17,140USD | +304,49 % | VK | |
![]() | 81,86USD | -2,44 % | 100,96USD | -18,92 % | 56,70USD | +44,37 % | VK | |
![]() | 41,03USD | +0,05 % | 44,00USD | -6,77 % | 16,100USD | +154,78 % | VK | |
![]() | 6,7800USD | -2,87 % | 8,3900USD | -19,19 % | 3,2150USD | +110,89 % | VK | |
![]() | 782,17USD | -0,65 % | 934,22USD | -16,28 % | 510,37USD | +53,26 % | VK | |
![]() | 72,69USD | -6,75 % | 79,48USD | -8,54 % | 12,870USD | +464,80 % | VK | |
![]() | 10,110USD | -0,79 % | 16,310USD | -38,01 % | 5,9000USD | +71,36 % | VK | |
![]() | 244,48USD | +0,63 % | 257,50USD | -5,06 % | 151,14USD | +61,76 % | VK | |
![]() | 0,1500USD | -11,76 % | - | -89,05 % | - | +46,63 % | VK | |
![]() | 15,230USD | +0,59 % | 16,850USD | -9,61 % | 7,2850USD | +109,06 % | VK | |
![]() | 1,5700USD | -2,48 % | 2,7900USD | -43,73 % | 1,1700USD | +34,19 % | VK | |
![]() | 217,38USD | -1,29 % | 233,03USD | -6,72 % | 96,65USD | +124,91 % | VK | |
![]() | 312,12USD | -1,54 % | 388,00USD | -19,56 % | 213,30USD | +46,33 % | VK | |
![]() | 48,36USD | -5,01 % | 72,01USD | -32,84 % | 45,12USD | +7,18 % | VK | |
![]() | 8,6200USD | -3,15 % | 11,480USD | -24,91 % | 5,4300USD | +58,75 % | VK | |
![]() | 193,45USD | +1,08 % | 202,36USD | -4,40 % | 115,15USD | +68,00 % | VK | |
![]() | 54,06USD | -0,11 % | 66,00USD | -18,09 % | 50,20USD | +7,69 % | VK | |
![]() | 67,39USD | -0,09 % | 93,00USD | -27,54 % | 31,84USD | +111,65 % | VK | |
![]() | 19,830USD | +3,07 % | 44,26USD | -55,20 % | 14,590USD | +35,92 % | VK | |
![]() | 3,8500USD | -0,26 % | 5,4900USD | -29,87 % | 1,3300USD | +189,47 % | VK | |
![]() | 2,6100USD | 0,00 % | 3,1500USD | -17,14 % | 1,1500USD | +126,96 % | VK | |
![]() | 1,7500USD | -0,57 % | 2,6100USD | -32,95 % | 0,7100USD | +146,48 % | VK | |
![]() | 37,80USD | -3,89 % | 434,95USD | -91,31 % | 27,51USD | +37,40 % | VK | |
![]() | 2,4600EUR | 0,00 % | 2,7000EUR | -10,37 % | 1,1240EUR | +115,30 % | VK | |
![]() | 46,00EUR | -1,01 % | 68,00EUR | -31,85 % | 31,00EUR | +49,48 % | VK | |
![]() | 76,91USD | +3,53 % | 93,00USD | -17,30 % | 29,30USD | +162,49 % | VK | |
![]() | 3,9800USD | -0,50 % | 8,2000USD | -51,46 % | 0,7821USD | +408,89 % | VK | |
![]() | 19,620USD | -0,46 % | 24,000USD | -18,25 % | 12,590USD | +55,84 % | VK | |
![]() | 0,0700USD | -81,58 % | 3,8700USD | -98,19 % | 0,0011USD | +6.263,64 % | VK | |
![]() | 3,1100USD | +2,64 % | 4,5300USD | -32,23 % | 1,2600USD | +143,65 % | VK | |
![]() | 15,340USD | +1,66 % | 17,150USD | -10,55 % | 5,0000USD | +206,80 % | VK | |
![]() | 3,1400USD | 0,00 % | 4,1750USD | -24,79 % | 0,6930USD | +353,10 % | VK | |
![]() | 6,3600USD | -0,47 % | 10,720USD | -40,67 % | 3,8600USD | +64,77 % | VK | |
![]() | 48,16USD | +4,22 % | 52,00USD | -7,38 % | 33,77USD | +42,63 % | VK | |
![]() | 2,3900USD | -1,65 % | 2,4550USD | -2,65 % | 0,9120USD | +162,06 % | VK | |
![]() | 28,59USD | +3,10 % | 38,26USD | -25,27 % | 24,740USD | +15,56 % | VK |































































































