Börsenplätze zu iSh$FloatRateBd USDA
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,627USD 10.10.26 | 0 | -0,83 % -0,055 USD | 327.650 49.218 | - - | - - | 0 0 | ||
| 5,944EUR 09.10.26 | 0 | +0,07 % +0,004 EUR | 187.792 31.613 | 5,904 09.10.26 | 5,983 09.10.26 | 5.270 5.100 | ||
| 5,917EUR 09.10.26 | 0 | +0,12 % +0,007 EUR | 29.785 5.000 | 5,924 09.10.26 | 5,962 09.10.26 | 1.700 1.700 | ||
| 5,960EUR 09.10.26 | 0 | +0,17 % +0,010 EUR | 2.971 499 | 5,922 09.10.26 | 5,960 09.10.26 | 2.000 2.000 | ||
| 5,945EUR 09.10.26 | 0 | +0,09 % +0,006 EUR | 392 66 | 5,929 09.10.26 | 5,961 09.10.26 | 8.474 8.474 | ||
| 5,940EUR 09.10.26 | 0 | +0,59 % +0,035 EUR | - 0 | 5,875 09.10.26 | 6,015 09.10.26 | 17.024 16.630 | ||
| 5,820EUR 09.10.26 | 0 | -0,10 % -0,006 EUR | - 0 | 5,824 09.10.26 | 6,063 09.10.26 | 2.590 2.490 | ||
| 5,945EUR 10.10.26 | 0 | 0,00 % 0,000 EUR | - 0 | 5,929 10.10.26 | 5,961 10.10.26 | 8.433 8.433 | ||
| 6,646USD 08.10.26 | 0 | +0,03 % +0,002 USD | - 0 | 5,328 01.02.22 | - 01.02.22 | 0 0 | ||
| 5,941EUR 09.10.26 | 0 | +0,14 % +0,009 EUR | - 0 | 5,922 09.10.26 | 5,961 09.10.26 | 8.443 8.443 | ||
| 5,944EUR 09.10.26 | 0 | +0,17 % +0,010 EUR | - 0 | 5,926 09.10.26 | 5,962 09.10.26 | 422 419 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 11.10.2026 14:01 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 11.10.2026 14:01 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-

