Börsenplätze zu VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,87USD 23.05.26 | 0 | -0,16 % -0,12 USD | 139.484 3.072 | - - | - - | 0 0 | ||
| 65,52EUR 05.06.26 | 0 | +0,20 % +0,13 EUR | 11.528 184 | 65,07 05.06.26 | 65,98 05.06.26 | 480 480 | ||
| 65,54EUR 04.06.26 | 0 | +0,04 % +0,02 EUR | - 0 | 58,01 22.02.24 | 58,51 22.02.24 | 380 8.800 | ||
| 65,22EUR 05.06.26 | 0 | +0,30 % +0,20 EUR | - 0 | 64,92 05.06.26 | 66,21 05.06.26 | 100 100 | ||
| 65,39EUR 05.06.26 | 0 | +0,45 % +0,29 EUR | - 0 | 64,77 05.06.26 | 66,28 05.06.26 | 320 320 | ||
| 65,18EUR 05.06.26 | 0 | +0,26 % +0,17 EUR | - 0 | 65,18 05.06.26 | 65,87 05.06.26 | 2.302 2.278 | ||
| 65,52EUR 18:58:22 | 0 | 0,00 % 0,00 EUR | - 0 | 65,18 18:58:22 | 65,87 18:58:22 | 77 77 | ||
| 75,91USD 04.06.26 | 0 | +0,21 % +0,16 USD | - 0 | 63,15 01.02.22 | - 01.02.22 | 0 0 | ||
| 59,63CHF 05.06.26 | 0 | +0,34 % +0,20 CHF | - 0 | 59,60 05.06.26 | 60,70 05.06.26 | 1.083 1.502 | ||
| 65,17EUR 05.06.26 | 0 | +0,03 % +0,02 EUR | - 0 | 65,07 05.06.26 | 65,98 05.06.26 | 200 200 | ||
| 65,58EUR 05.06.26 | 0 | +0,29 % +0,19 EUR | - 0 | 64,79 05.06.26 | 66,37 05.06.26 | 0 0 | ||
| 65,56EUR 05.06.26 | 0 | +0,26 % +0,17 EUR | - 0 | 64,92 05.06.26 | 66,21 05.06.26 | 31 30 | ||
| 65,61EUR 05.06.26 | 0 | +0,32 % +0,21 EUR | - 0 | 65,46 05.06.26 | 65,76 05.06.26 | 0 0 | ||
| 65,52EUR 05.06.26 | 0 | +0,20 % +0,13 EUR | - 0 | 65,18 05.06.26 | 65,87 05.06.26 | 15 15 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 07.06.2026 22:06 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+1,06 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+1,06 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
65,52EUR
65,52EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
65,52EUR
65,52EUR
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
65,52EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
65,52EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 07.06.2026 22:06 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+1,06 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+1,06 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
65,52EUR
65,52EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
65,52EUR
65,52EUR
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
65,52EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
65,52EUR (Lang & Schwarz)

