Börsenplatz | Lang & Schwarz |
Letzter Kurs | 3,511EUR |
Performance | +0,57 % |
Kurszeit | 05.06.23 |
Eröffnung | 3,487EUR |
Tageshoch | 3,553EUR |
Tagestief | 3,485EUR |
Vortageskurs | 3,491EUR |
Volumen | 3,00 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 5,023EUR |
52-Wochen Tief | 3,183EUR |
1 Tag | 3,511EUR | +0,57 % |
1 Woche | 3,403EUR | +3,17 % |
1 Monat | 3,565EUR | -1,52 % |
3 Monate | 3,967EUR | -11,50 % |
6 Monate | 3,853EUR | -8,87 % |
Lfd. Jahr | 3,783EUR | -7,18 % |
1 Jahr | 4,975EUR | -29,43 % |
3 Jahre | 5,366EUR | -34,57 % |
5 Jahre | 5,262EUR | -33,27 % |
10 Jahre | 5,262EUR | -33,27 % |
Anbieter | iShares |
Kategorie | Aktien |
Sektor | Immobilien |
Zielmarkt | Europa Sonstige |
Auflagedatum | 04.11.2005 |
Replikation | |
KAG | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Währung | EUR |
TER | 0,40 |
Ertrag | thesaurierend |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -1,20 | ||
2. | -1,88 | ||
3. | -0,67 | ||
4. | +0,33 | ||
5. | -1,08 | ||
6. | +0,49 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | -0,03 | ||
9. | -0,29 | ||
10. | +0,17 |
Liquidister Handelsplatz | Xetra |
ETF | 1 Jahr % | 5 Jahre % |
---|---|---|
+20,62 | +162,04 | |
+19,09 | - | |
+17,94 | - | |
+17,69 | +135,81 | |
+17,23 | +133,77 | |
+16,03 | +131,06 | |
+15,95 | +125,09 | |
+15,72 | +126,74 | |
+15,13 | +121,53 | |
+13,53 | - |