Börsenplätze zu Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Dis
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
25,15EUR 13:12:16 | +0,58 % +0,15 EUR | 171.875 6.837 | ||
24,68EUR 30.01.23 | +1,92 % +0,47 EUR | 37.020 1.500 | ||
25,16EUR 14:32:45 | +0,48 % +0,12 EUR | 1.506 60 | ||
25,16EUR 14:17:03 | +0,34 % +0,09 EUR | 176 7 | ||
25,13EUR 09:30:38 | +0,42 % +0,11 EUR | 25 1 | ||
25,11EUR 13:56:30 | +0,08 % +0,02 EUR | 0 0 | ||
25,16EUR 14:30:27 | +0,45 % +0,11 EUR | 0 0 | ||
25,11EUR 10:35:42 | +0,14 % +0,04 EUR | 0 0 | ||
25,15EUR 14:35:53 | +0,50 % +0,12 EUR | 0 0 | ||
25,03EUR 08.02.23 | -8,12 % -2,21 EUR | 0 0 | ||
25,14EUR 08.02.23 | +4,27 % +1,03 EUR | 0 0 | ||
25,11EUR 14:16:08 | +0,82 % +0,21 EUR | 0 0 | ||
25,16EUR 14:32:41 | +0,48 % +0,12 EUR | 0 0 | ||
25,09EUR 08.02.23 | +2,74 % +0,67 EUR | 24.996 0 | ||
25,10EUR 14:15:34 | +0,84 % +0,21 EUR | 0 0 | ||
25,13EUR 07.02.23 | +0,68 % +0,17 EUR | - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 09.02.2023 14:37 Uhr
Gesamtvolumen
6.905 Stück
Gesamtumsatz
173.583EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
25,19EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
24,91EUR (Frankfurt)
Zusammenfassung aller Börsen vom 09.02.2023 14:37 Uhr
Gesamtvolumen
6.905 Stück
Gesamtumsatz
173.583EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
25,19EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
24,91EUR (Frankfurt)