Börsenplatz | Xetra |
Letzter Kurs | 4,718EUR |
Performance | +0,17 % |
Kurszeit | 26.05.23 |
Eröffnung | 4,708EUR |
Tageshoch | 4,719EUR |
Tagestief | 4,697EUR |
Vortageskurs | 4,710EUR |
Volumen | 135,15 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 5,241EUR |
52-Wochen Tief | 4,546EUR |
1 Tag | 4,718EUR | +0,17 % |
1 Woche | 4,681EUR | +0,79 % |
1 Monat | 4,574EUR | +3,14 % |
3 Monate | 4,808EUR | -1,87 % |
6 Monate | 4,841EUR | -2,55 % |
Lfd. Jahr | 4,730EUR | -0,25 % |
1 Jahr | 4,697EUR | +0,44 % |
3 Jahre | 4,616EUR | +2,20 % |
5 Jahre | 4,406EUR | +7,08 % |
10 Jahre | 4,406EUR | +7,08 % |
Anbieter | iShares |
Kategorie | Anleihen |
Sektor | Sonstiges |
Zielmarkt | USA |
Auflagedatum | 20.02.2019 |
Replikation | |
KAG | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Währung | USD |
TER | 0,07 |
Ertrag | ausschüttend |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -0,60 | ||
2. | +0,22 | ||
3. | -0,41 | ||
4. | -0,45 | ||
5. | -0,12 | ||
6. | -0,04 | ||
7. | +0,52 | ||
8. | -0,27 | ||
9. | 0,00 | ||
10. | +0,23 |
Liquidister Handelsplatz | London |
ETF | 1 Jahr % | 5 Jahre % |
---|---|---|
+28,15 | - | |
+27,84 | - | |
+25,33 | +164,51 | |
+22,16 | +138,90 | |
+22,07 | +135,59 | |
+20,14 | +128,94 | |
+20,10 | +125,83 | |
+19,81 | +127,28 | |
+19,29 | +122,11 | |
+17,31 | - |