Börsenplätze zu UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,28EUR 09.04.25 | 5.000 | -10,39 % -3,74 EUR | 322.756 10.000 | - - | - - | 0 0 | ||
37,90USD 22.04.25 | 341 | +2,45 % +0,91 USD | 256.766 6.815 | 34,50 22.04.25 | 38,14 22.04.25 | 30 278 | ||
33,28EUR 22.04.25 | 0 | -0,27 % -0,09 EUR | 51.595 1.580 | 33,27 22.04.25 | 33,40 22.04.25 | 2.000 2.000 | ||
30,30CHF 22.04.25 | 33 | +1,49 % +0,45 CHF | 13.147 433 | 30,30 05:55:02 | 31,21 22.04.25 | 47 3.504 | ||
33,20EUR 22.04.25 | 0 | -0,90 % -0,30 EUR | 391 12 | 33,17 22.04.25 | 33,36 22.04.25 | 200 200 | ||
33,78EUR 07:00:16 | 0 | +1,59 % +0,53 EUR | - 0 | 33,67 07:00:16 | 33,90 07:00:16 | 2.986 2.986 | ||
32,96EUR 22.04.25 | 30 | -1,42 % -0,48 EUR | 79.040 0 | 33,77 22.02.24 | 33,80 22.02.24 | 2.105 2.104 | ||
33,27EUR 22.04.25 | 0 | +3,32 % +1,07 EUR | - 0 | 33,21 22.04.25 | 33,33 22.04.25 | 7.500 7.500 | ||
33,32EUR 22.04.25 | 0 | -0,15 % -0,05 EUR | - 0 | 33,26 22.04.25 | 33,38 22.04.25 | 2.300 2.300 | ||
33,28EUR 22.04.25 | 0 | -0,41 % -0,14 EUR | - 0 | 33,18 22.04.25 | 33,38 22.04.25 | 1.507 1.507 | ||
30,77CHF 22.04.25 | 0 | -1,05 % -0,33 CHF | - 0 | 30,77 22.04.25 | 30,79 22.04.25 | 1.753 1.753 | ||
33,78EUR 07:00:16 | 0 | +1,59 % +0,53 EUR | - 0 | 33,67 07:00:16 | 33,90 07:00:16 | 2.986 2.986 | ||
33,18EUR 22.04.25 | 0 | -0,36 % -0,12 EUR | - 0 | 33,22 22.04.25 | 33,34 22.04.25 | 4.516 4.500 | ||
32,42EUR 22.04.25 | 0 | -4,11 % -1,39 EUR | - 0 | 33,21 22.04.25 | 33,34 22.04.25 | 700 700 | ||
33,16EUR 22.04.25 | 0 | -0,73 % -0,25 EUR | - 0 | 33,22 22.04.25 | 33,35 22.04.25 | 2.300 2.300 | ||
33,26EUR 22.04.25 | 0 | -0,28 % -0,10 EUR | - 0 | 32,86 22.04.25 | 33,56 22.04.25 | 3.080 3.080 | ||
37,97USD 17.04.25 | +0,12 % +0,05 USD | - | 31,55 01.02.22 | - 01.02.22 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 23.04.2025 07:00 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+0,66 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+0,66 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
33,79EUR
38,48USD
Tagestief (Lang & Schwarz)
33,78EUR
38,48USD
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
33,79EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
33,78EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 23.04.2025 07:00 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+0,66 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+0,66 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
33,79EUR
38,48USD
Tagestief (Lang & Schwarz)
33,78EUR
38,48USD
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
33,79EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
33,78EUR (Lang & Schwarz)