Börsenplätze zu SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,57EUR 17.04.25 | 0 | +1,02 % +0,31 EUR | 9.317 308 | 30,37 17.04.25 | 30,67 17.04.25 | 100 100 | ||
30,41EUR 17.04.25 | 40 | -0,62 % -0,19 EUR | 1.216 40 | 30,42 17.04.25 | 30,60 17.04.25 | 17 17 | ||
30,51EUR 17.04.25 | 0 | +0,59 % +0,18 EUR | 1.014 36 | 30,36 17.04.25 | 30,65 17.04.25 | 1.200 1.200 | ||
30,52EUR 17.04.25 | 0 | +0,59 % +0,18 EUR | 1.013 33 | 30,38 17.04.25 | 30,66 17.04.25 | 166 166 | ||
30,52EUR 17.04.25 | 0 | +0,59 % +0,18 EUR | 615 20 | 30,38 17.04.25 | 30,66 17.04.25 | 166 166 | ||
30,51EUR 16.04.25 | 0 | -0,76 % -0,24 EUR | 366.591 0 | 29,33 22.02.24 | 29,38 22.02.24 | 372 204 | ||
30,50EUR 17.04.25 | 0 | +0,48 % +0,15 EUR | - 0 | 30,27 17.04.25 | 30,75 17.04.25 | 2.250 2.250 | ||
30,47EUR 17.04.25 | 0 | +1,15 % +0,35 EUR | - 0 | 30,40 17.04.25 | 30,61 17.04.25 | 2.000 2.000 | ||
30,39EUR 17.04.25 | 0 | +0,65 % +0,20 EUR | - 0 | 30,41 17.04.25 | 30,62 17.04.25 | 4.934 4.900 | ||
30,50EUR 17.04.25 | 0 | +0,56 % +0,17 EUR | - 0 | 30,35 17.04.25 | 30,65 17.04.25 | 0 0 | ||
30,44EUR 17.04.25 | 0 | -0,31 % -0,10 EUR | - 0 | 30,30 17.04.25 | 30,68 17.04.25 | 3.700 3.700 | ||
30,50EUR 17.04.25 | 0 | +0,65 % +0,20 EUR | - 0 | 30,38 17.04.25 | 30,63 17.04.25 | 1.200 1.200 | ||
30,53EUR 17.04.25 | 0 | +0,98 % +0,30 EUR | - 0 | 30,41 17.04.25 | 30,66 17.04.25 | 1.600 1.600 | ||
30,51EUR 17.04.25 | -0,25 % -0,08 EUR | - | 25,27 01.02.22 | - 01.02.22 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 21.04.2025 00:39 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 21.04.2025 00:39 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-