Börsenplätze zu Schw Short-Term
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
51,07USD 25.02.21 | -0,23 % -0,12 USD | 919.914 18.000 | ||
51,06USD 25.02.21 | -0,49 % -0,25 USD | 588.129 11.490 | ||
51,07USD 25.02.21 | -0,47 % -0,24 USD | 81.790 1.600 | ||
51,07USD 25.02.21 | -0,39 % -0,20 USD | 51.110 1.000 | ||
41,25EUR 25.02.21 | -0,29 % -0,12 EUR | 0 0 | ||
51,33USD 31.12.20 | +0,03 % +0,01 USD | 0 0 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 26.02.2021 08:36 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 26.02.2021 08:36 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-