Börsenplätze zu HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
22,55USD 03.02.23 | -0,20 % -0,05 USD | 2.883.744 128.571 | ||
17,82GBP 01.02.23 | -0,71 % -0,13 GBP | 64.753 3.631 | ||
19,86EUR 21.12.22 | -4,33 % -0,90 EUR | 37.738 1.900 | ||
20,90EUR 03.02.23 | +0,80 % +0,17 EUR | 23.533 1.140 | ||
20,76EUR 03.02.23 | +0,73 % +0,15 EUR | 0 0 | ||
20,72EUR 03.02.23 | +0,05 % +0,01 EUR | 0 0 | ||
20,81EUR 03.02.23 | +0,68 % +0,14 EUR | 0 0 | ||
20,75EUR 03.02.23 | +0,63 % +0,13 EUR | 0 0 | ||
20,64EUR 03.02.23 | -1,01 % -0,21 EUR | 24.265 0 | ||
20,79EUR 03.02.23 | +0,78 % +0,16 EUR | 0 0 | ||
20,63EUR 03.02.23 | +1,08 % +0,22 EUR | 0 0 | ||
20,70EUR 03.02.23 | +0,58 % +0,12 EUR | 0 0 | ||
20,69EUR 03.02.23 | -0,02 % -0,01 EUR | 0 0 | ||
20,61EUR 03.02.23 | +1,25 % +0,26 EUR | 0 0 | ||
20,75EUR 03.02.23 | +0,75 % +0,16 EUR | 0 0 | ||
21,32USD 19.01.23 | -0,74 % -0,16 USD | - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 04.02.2023 06:52 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 04.02.2023 06:52 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-