Börsenplätze zu UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
12,66EUR 01.02.23 | +2,71 % +0,33 EUR | 91.881 7.251 | ||
12,16EUR 02.01.23 | -6,20 % -0,80 EUR | 2.331 192 | ||
13,89USD 01.02.23 | +1,61 % +0,22 USD | 361 26 | ||
12,59EUR 01.02.23 | -0,32 % -0,04 EUR | 305 24 | ||
12,67EUR 01.02.23 | +1,34 % +0,17 EUR | 191 15 | ||
12,77EUR 01.02.23 | +0,42 % +0,05 EUR | 153 12 | ||
12,82EUR 01.02.23 | +0,82 % +0,10 EUR | 0 0 | ||
12,63EUR 01.02.23 | -0,02 % 0,00 EUR | 0 0 | ||
13,47USD 24.01.23 | +8,35 % +1,04 USD | 0 0 | ||
12,60EUR 01.02.23 | -0,22 % -0,03 EUR | 0 0 | ||
12,62EUR 01.02.23 | -0,17 % -0,02 EUR | 0 0 | ||
12,65EUR 01.02.23 | +1,04 % +0,13 EUR | 0 0 | ||
12,77EUR 01.02.23 | +0,42 % +0,05 EUR | 0 0 | ||
12,99USD 19.01.23 | -1,30 % -0,17 USD | - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 02.02.2023 01:50 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 02.02.2023 01:50 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-