Börsenplätze zu iShares $ High Yield Corp Bd ESG ETF €-h
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
5,265EUR 17:36:10 | -0,23 % -0,012 EUR | 189.166 35.920 | ||
5,274EUR 16:09:44 | -0,14 % -0,007 EUR | 124.602 23.648 | ||
5,262EUR 17:15:41 | -0,25 % -0,013 EUR | 0 0 | ||
5,238EUR 12.11.20 | 0,00 % 0,000 EUR | 0 0 | ||
5,300EUR 20.01.21 | +0,52 % +0,028 EUR | 0 0 | ||
5,260EUR 17:30:40 | -0,29 % -0,015 EUR | 0 0 | ||
5,263EUR 17:02:01 | -0,29 % -0,015 EUR | 0 0 | ||
5,255EUR 30.12.20 | -0,10 % -0,006 EUR | 0 0 | ||
5,258EUR 17:25:12 | -0,28 % -0,015 EUR | 0 0 | ||
5,221EUR 19:45:03 | -0,27 % -0,014 EUR | 0 0 | ||
5,269EUR 16:23:39 | -0,19 % -0,010 EUR | 0 0 | ||
5,255EUR 09:17:55 | -0,28 % -0,015 EUR | 0 0 | ||
5,264EUR 21.01.21 | - | - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 22.01.2021 20:06 Uhr
Gesamtvolumen
59.568 Stück
Gesamtumsatz
313.768EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
5,277EUR (Tradegate)
Tagestief
5,221EUR (Stuttgart)
Zusammenfassung aller Börsen vom 22.01.2021 20:06 Uhr
Gesamtvolumen
59.568 Stück
Gesamtumsatz
313.768EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
5,277EUR (Tradegate)
Tagestief
5,221EUR (Stuttgart)