Börsenplätze zu VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF A USD
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,713EUR 17.07.26 | 0 | -0,52 % -0,040 EUR | 63.465 8.307 | 7,556 17.07.26 | 7,874 17.07.26 | 4.000 4.000 | ||
| 7,719EUR 17.07.26 | 0 | -0,79 % -0,062 EUR | 21.300 2.816 | 7,557 17.07.26 | 7,880 17.07.26 | 652 652 | ||
| 7,084CHF 17.07.26 | 10 | -2,67 % -0,194 CHF | 14.272 2.031 | 6,900 17.07.26 | 8,150 17.07.26 | 25 2.330 | ||
| 7,683EUR 17.07.26 | 0 | -0,40 % -0,031 EUR | 7.233 932 | 7,677 17.07.26 | 7,749 17.07.26 | 13.026 12.905 | ||
| 7,773EUR 17.07.26 | 40 | -1,76 % -0,139 EUR | 5.111 706 | 7,576 17.07.26 | 7,852 17.07.26 | 4.000 4.000 | ||
| 7,712EUR 17.07.26 | 0 | -0,75 % -0,058 EUR | 1.024 268 | 7,566 17.07.26 | 7,857 17.07.26 | 3.304 3.182 | ||
| 7,712EUR 17.07.26 | 0 | -0,76 % -0,059 EUR | 109 14 | 7,574 17.07.26 | 7,851 17.07.26 | 0 0 | ||
| 7,773EUR 16.07.26 | 0 | -1,36 % -0,106 EUR | - 0 | 6,020 22.02.24 | 6,063 22.02.24 | 450 989 | ||
| 7,599EUR 17.07.26 | 0 | -1,57 % -0,121 EUR | - 0 | 7,567 17.07.26 | 7,859 17.07.26 | 4.000 4.000 | ||
| 7,686EUR 17.07.26 | 0 | -3,41 % -0,271 EUR | - 0 | 7,470 17.07.26 | 7,947 17.07.26 | 8.200 7.700 | ||
| 7,732EUR 17.07.26 | 0 | -1,00 % -0,078 EUR | - 0 | 7,677 17.07.26 | 7,750 17.07.26 | 4.000 4.000 | ||
| 7,719EUR 13:00:55 | 0 | 0,00 % 0,000 EUR | - 0 | 7,557 13:00:55 | 7,880 13:00:55 | 3.308 3.308 | ||
| 8,896USD 16.07.26 | 0 | -2,82 % -0,259 USD | - 0 | 14,32 01.02.22 | - 01.02.22 | 0 0 | ||
| 7,720EUR 17.07.26 | 0 | -0,67 % -0,052 EUR | - 0 | 7,683 17.07.26 | 7,756 17.07.26 | 2.600 2.500 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 18.07.2026 22:50 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+4,10 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+4,10 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
7,719EUR
7,719EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
7,719EUR
7,719EUR
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
7,719EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
7,719EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 18.07.2026 22:50 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+4,10 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+4,10 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
7,719EUR
7,719EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
7,719EUR
7,719EUR
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
7,719EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
7,719EUR (Lang & Schwarz)

