Börsenplätze zu UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
13,42USD 01.02.23 | +0,22 % +0,03 USD | 42.244.496 3.142.379 | ||
12,40EUR 01.02.23 | +1,36 % +0,17 EUR | 99.200 8.000 | ||
12,39EUR 01.02.23 | +0,85 % +0,10 EUR | 0 0 | ||
12,45EUR 01.02.23 | +0,14 % +0,02 EUR | 0 0 | ||
12,43EUR 01.02.23 | +0,08 % +0,01 EUR | 0 0 | ||
12,38EUR 01.02.23 | +0,42 % +0,05 EUR | 0 0 | ||
12,47EUR 01.02.23 | +0,22 % +0,03 EUR | 0 0 | ||
12,34EUR 01.02.23 | -0,19 % -0,02 EUR | 0 0 | ||
12,35EUR 01.02.23 | +0,13 % +0,02 EUR | 0 0 | ||
12,33EUR 01.02.23 | -0,37 % -0,05 EUR | 0 0 | ||
12,34EUR 01.02.23 | +0,57 % +0,07 EUR | 0 0 | ||
12,47EUR 01.02.23 | +0,22 % +0,03 EUR | 0 0 | ||
13,09USD 19.01.23 | -1,07 % -0,14 USD | - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 02.02.2023 01:53 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 02.02.2023 01:53 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-