Börsenplätze zu INQQ India Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,401EUR 10.07.26 | 150 | +2,46 % +0,178 EUR | 6.551 1.034 | 7,289 10.07.26 | 7,578 10.07.26 | 1.500 1.500 | ||
| 7,316EUR 09.07.26 | 0 | +1,59 % +0,116 EUR | - 0 | 7,936 22.02.24 | 8,057 22.02.24 | 800 800 | ||
| 7,401EUR 10.07.26 | 0 | +1,33 % +0,097 EUR | - 0 | 7,294 10.07.26 | 7,575 10.07.26 | 3.500 3.300 | ||
| 7,387EUR 10.07.26 | 0 | +0,61 % +0,045 EUR | - 0 | 7,196 10.07.26 | 7,671 10.07.26 | 5.000 4.700 | ||
| 7,305EUR 10.07.26 | 0 | 0,00 % 0,000 EUR | - 0 | 7,293 10.07.26 | 7,574 10.07.26 | 2.000 2.000 | ||
| 7,305EUR 10.07.26 | 0 | +0,81 % +0,059 EUR | - 0 | 7,304 10.07.26 | 7,565 10.07.26 | 13.691 13.220 | ||
| 7,433EUR 10.07.26 | 0 | +0,84 % +0,062 EUR | - 0 | 7,292 10.07.26 | 7,577 10.07.26 | 3.000 2.800 | ||
| 7,435EUR 12:58:34 | 0 | 0,00 % 0,000 EUR | - 0 | 7,293 12:58:34 | 7,576 12:58:34 | 3.428 3.428 | ||
| 8,420USD 09.07.26 | 0 | +2,11 % +0,174 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | ||
| 7,435EUR 10.07.26 | 0 | +0,87 % +0,064 EUR | - 0 | 7,293 10.07.26 | 7,576 10.07.26 | 0 0 | ||
| 7,434EUR 10.07.26 | 0 | +0,86 % +0,064 EUR | - 0 | 7,293 10.07.26 | 7,576 10.07.26 | 3.428 3.300 | ||
| 7,435EUR 10.07.26 | 0 | +0,87 % +0,064 EUR | - 0 | 7,293 10.07.26 | 7,576 10.07.26 | 692 692 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 11.07.2026 13:33 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+3,74 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+3,74 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
7,435EUR
7,435EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
7,435EUR
7,435EUR
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
7,435EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
7,435EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 11.07.2026 13:33 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+3,74 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+3,74 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
7,435EUR
7,435EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
7,435EUR
7,435EUR
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
7,435EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
7,435EUR (Lang & Schwarz)

