
ETF
ISIN: CA17162H2090 WKN: A3DS27 SYM: FHI.B
Toronto
13,09
CAD
-0,30 %
-0,04 CAD
Letzter Kurs 09.07.26 Toronto
Indexzusammensetzung
Branche
Land
| Wertpapier | Letzter Kurs | Perf. % | 52W-Hoch | 52W-Hoch % | 52W-Tief | 52W-Tief % | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 81,74EUR | -1,02 % | 117,58EUR | -30,04 % | 69,62EUR | +18,16 % | VK | |
![]() | 215,60EUR | -1,37 % | 228,90EUR | -4,98 % | 158,00EUR | +37,66 % | VK | |
![]() | 317,15EUR | -0,35 % | 333,30EUR | -4,70 % | 229,35EUR | +38,50 % | VK | |
![]() | 133,55EUR | +1,17 % | 180,10EUR | -27,21 % | 121,50EUR | +7,90 % | VK | |
![]() | 50,15EUR | -1,08 % | 53,71EUR | -6,13 % | 36,20EUR | +39,28 % | VK | |
![]() | 91,92EUR | +2,22 % | 92,94EUR | -3,01 % | 49,85EUR | +80,82 % | VK | |
![]() | 173,75EUR | +1,37 % | 209,45EUR | -18,74 % | 137,55EUR | +23,74 % | VK | |
![]() | 370,70EUR | +0,79 % | 371,00EUR | -0,08 % | 235,00EUR | +57,74 % | VK | |
![]() | 1.033,40EUR | -2,93 % | 1.095,00EUR | -2,74 % | 535,40EUR | +98,92 % | VK | |
![]() | 113,64EUR | -3,68 % | 132,16EUR | -11,11 % | 92,36EUR | +27,20 % | VK | |
![]() | 351,70EUR | -1,76 % | 473,90EUR | -24,16 % | 284,80EUR | +26,19 % | VK | |
![]() | 224,60EUR | -0,95 % | 235,70EUR | -3,75 % | 132,72EUR | +70,92 % | VK | |
![]() | 72,66EUR | +0,78 % | 91,50EUR | -21,27 % | 63,08EUR | +14,20 % | VK | |
![]() | 107,90EUR | -1,41 % | 114,90EUR | -5,12 % | 66,30EUR | +64,43 % | VK | |
![]() | 21,240EUR | +0,09 % | 24,915EUR | -14,81 % | 19,982EUR | +6,22 % | VK | |
![]() | 289,20EUR | +1,01 % | 355,10EUR | -19,71 % | 238,70EUR | +19,44 % | VK | |
![]() | 256,50EUR | +0,47 % | 269,05EUR | -4,66 % | 207,80EUR | +23,44 % | VK | |
![]() | 459,10EUR | 0,00 % | 548,90EUR | -16,74 % | 340,00EUR | +34,41 % | VK | |
![]() | 370,40EUR | -1,96 % | 379,80EUR | 0,00 % | 202,95EUR | +87,14 % | VK | |
![]() | 66,82EUR | +1,74 % | 146,30EUR | -55,02 % | 62,52EUR | +5,25 % | VK |





















