Börsenplätze zu Ossiam Japan Minimum Variance NR - UCITS ETF 1C (EUR)
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
110,23 13.06.22 | 0,00 % 0,00 | 0 0 | ||
111,32 10.06.22 | -0,16 % -0,18 | 0 0 | ||
110,31 10.06.22 | -0,47 % -0,52 | 0 0 | ||
94,06 27.03.20 | -1,10 % -1,05 | 0 0 | ||
123,92 23.11.21 | -0,47 % -0,59 | 0 0 | ||
107,96 24.06.22 | -0,46 % -0,50 | 0 0 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 01.02.2023 03:23 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 01.02.2023 03:23 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-