Börsenplätze zu Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
18,76EUR 01.02.23 | -1,04 % -0,20 EUR | 150 8 | ||
18,83EUR 03.02.23 | +0,21 % +0,04 EUR | 0 0 | ||
18,90EUR 03.02.23 | +1,25 % +0,23 EUR | 0 0 | ||
18,89EUR 03.02.23 | +0,49 % +0,09 EUR | 0 0 | ||
18,95EUR 03.02.23 | +0,99 % +0,19 EUR | 0 0 | ||
18,95EUR 04.02.23 | +0,10 % +0,02 EUR | 0 0 | ||
18,75EUR 03.02.23 | +0,49 % +0,09 EUR | 0 0 | ||
18,79EUR 03.02.23 | +0,51 % +0,10 EUR | 0 0 | ||
18,83EUR 03.02.23 | +2,33 % +0,43 EUR | 0 0 | ||
18,93EUR 03.02.23 | +1,28 % +0,24 EUR | 0 0 | ||
18,27EUR 19.01.23 | -1,17 % -0,22 EUR | - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 05.02.2023 02:47 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 05.02.2023 02:47 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-