Börsenplatz | Nasdaq |
Letzter Kurs | 42,26USD |
Performance | -0,24 % |
Kurszeit | 27.01.23 |
Eröffnung | 42,28USD |
Tageshoch | 42,28USD |
Tagestief | 42,26USD |
Vortageskurs | 42,36USD |
Volumen | 200,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 49,73USD |
52-Wochen Tief | 40,52USD |
1 Tag | 42,26USD | -0,24 % |
1 Woche | 42,07USD | +0,67 % |
1 Monat | 41,30USD | +2,53 % |
3 Monate | 40,99USD | +3,31 % |
6 Monate | 44,82USD | -5,52 % |
Lfd. Jahr | 41,16USD | +2,88 % |
1 Jahr | 48,44USD | -12,58 % |
Anbieter | |
Kategorie | |
Sektor | |
Zielmarkt | |
Auflagedatum | |
Replikation | |
KAG |
Währung | |
TER | 0,00 |
Ertrag |
Liquidister Handelsplatz | NYSE Arca |