Börsenplätze zu iSh Int Gv/Cr
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105,52USD 17.05.25 | 0 | +0,02 % +0,02 USD | 1.105.850 10.112 | 105,46 16.05.25 | 105,52 16.05.25 | 300 100 | ||
105,54USD 17.05.25 | 0 | +0,05 % +0,05 USD | 1.047.004 9.923 | 105,46 16.05.25 | 105,52 16.05.25 | 100 100 | ||
105,49USD 17.05.25 | 0 | -0,01 % -0,02 USD | 962.684 9.083 | - - | - - | 0 0 | ||
105,45USD 16.05.25 | 0 | 0,00 % 0,00 USD | - 0 | 105,45 16.05.25 | 105,56 16.05.25 | 100 100 | ||
94,62EUR 16.05.25 | 0 | +0,31 % +0,29 EUR | - 0 | 94,31 16.05.25 | 94,92 16.05.25 | 106 105 | ||
105,45USD 16.05.25 | 0 | -0,02 % -0,02 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 19.05.2025 06:48 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 19.05.2025 06:48 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-