Börsenplätze zu NASDAQ 100 Faktor 3,00x Long Open End
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387,20EUR 12:03:02 | 26 | -0,91 % -3,54 EUR | 102.618 293 | 386,14 12:22:20 | 386,48 12:22:20 | 40 40 | RT | |
| 386,14EUR 12:17:41 | 0 | -0,90 % -3,52 EUR | 82.458 227 | 386,02 12:17:59 | 386,36 12:17:59 | 60 60 | RT | |
| 385,94EUR 11:46:22 | 0 | -0,71 % -2,76 EUR | 2.690 7 | 386,38 12:07:10 | 386,46 12:07:16 | 389 389 | ||
| 386,31EUR 12:22:19 | 0 | -1,19 % -4,64 EUR | 1.542 6 | 386,18 12:22:19 | 386,44 12:22:19 | 140 140 | RT | |
| 387,70EUR 09.07.26 | 0 | +8,48 % +30,32 EUR | 2.429.294 0 | 165,97 22.02.24 | 166,58 22.02.24 | 344 344 | ||
| 384,42EUR 10:47:28 | 0 | +1,95 % +7,34 EUR | - 0 | 386,14 12:07:50 | 386,46 12:07:50 | 200 200 | ||
| 385,16EUR 08:09:46 | 0 | +2,23 % +8,40 EUR | - 0 | 385,52 12:05:32 | 387,34 12:05:32 | 140 140 | ||
| 384,06EUR 08:49:00 | 0 | +0,76 % +2,90 EUR | - 0 | 386,18 12:07:51 | 386,46 12:07:51 | 60 60 | ||
| 386,32EUR 12:22:08 | 0 | -1,19 % -4,67 EUR | - 0 | 386,16 12:22:08 | 386,48 12:22:08 | 64 64 | RT | |
| 386,33EUR 12:22:07 | 0 | -1,18 % -4,61 EUR | - 0 | 386,18 12:22:05 | 386,48 12:22:07 | 0 0 | RT | |
| 386,09EUR 12:19:22 | 0 | -1,24 % -4,83 EUR | - 0 | 385,44 12:19:22 | 386,74 12:19:22 | 190 190 | RT | |
| 386,32EUR 12:22:08 | 0 | -1,19 % -4,67 EUR | - 0 | 386,16 12:22:08 | 386,48 12:22:08 | 64 64 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 10.07.2026 12:22 Uhr
Gesamtvolumen
1.066 Stück
Höchster Spread (Hamburg)
+0,47 %
Gesamtumsatz
378.616EUR
Niedrigster Spread (Stuttgart)
+0,02 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
390,99EUR
Tagestief (Baader Bank)
380,84EUR
Gesamtvolumen
1.066 Stück
Gesamtumsatz
377.707USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
390,99EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
380,84EUR (Baader Bank)
Zusammenfassung aller Börsen vom 10.07.2026 12:22 Uhr
Gesamtvolumen
1.066 Stück
Höchster Spread (Hamburg)
+0,47 %
Gesamtumsatz
378.616EUR
Niedrigster Spread (Stuttgart)
+0,02 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
390,99EUR
Tagestief (Baader Bank)
380,84EUR
Gesamtvolumen
1.066 Stück
Gesamtumsatz
377.707USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
390,99EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
380,84EUR (Baader Bank)

