Börsenplätze zu iSh Russl 3000
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
238,21USD 08.02.23 | -0,96 % -2,32 USD | 7.502.318 32.000 | ||
238,16USD 08.02.23 | -1,10 % -2,65 USD | 797.806 3.334 | ||
238,15USD 08.02.23 | -1,14 % -2,74 USD | 692.040 2.900 | ||
209,00EUR 16.12.22 | -6,45 % -14,40 EUR | 4.180 20 | RT | |
221,50EUR 12:35:25 | -1,25 % -2,80 EUR | 0 0 | ||
238,21USD 08.02.23 | -1,12 % -2,71 USD | 0 0 | ||
238,18USD 08.02.23 | -7,82 % -20,20 USD | 0 0 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 09.02.2023 12:59 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
221,90EUR (Berlin)
Tagestief
221,50EUR (Berlin)
Zusammenfassung aller Börsen vom 09.02.2023 12:59 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
221,90EUR (Berlin)
Tagestief
221,50EUR (Berlin)