Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 118,31EUR |
Performance | -0,20 % |
Kurszeit | 16.03.23 |
Eröffnung | 107,04EUR |
Tageshoch | 107,04EUR |
Tagestief | 107,04EUR |
Vortageskurs | 118,55EUR |
Performance 1 Monat | +2,57 % |
Performance 1 Jahr | +9,35 % |
Fonds-Art | Strategiefonds |
Fonds-Typ | Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 09.07.2021 |
Fondsalter | 1 Jahre |
Fondsvolumen | 261,87 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 16.06. – 2023-06-30. |
Fondsmanager | Aquantum GmbH |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
Kennzahl | 1 Jahr |
---|---|
Treynor Ratio | -24,27 |
Tracking Error | +12,73% |
Jensens Alpha | -0,24% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,91 | 4,75 % |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Universal-Investment |
Straße | Theodor-Heuss-Allee 70 |
Ort | 60486 Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |
Telefon | +49 (0)69 / 7 10 43-0 |
Fax | +49 (0)69 / 7 10 43-700 |
CSM-Private-Label@universal-investment.com | |
Webseite | www.universal-investment.de |