Börsenplätze zu SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK T
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
162,64EUR 19.12.22 | -1,63 % -2,69 EUR | 1.952 12 | RT | |
164,06EUR 03.02.23 | +0,37 % +0,60 EUR | 0 0 | ||
163,60EUR 03.02.23 | +0,62 % +1,01 EUR | 0 0 | ||
164,06EUR 03.02.23 | +0,17 % +0,28 EUR | 0 0 | ||
166,01EUR 03.02.23 | +1,19 % +1,95 EUR | 0 0 | RT | |
167,34EUR 03.02.23 | +0,37 % +0,61 EUR | 0 0 | RT | |
160,32EUR 20.01.23 | -0,38 % -0,61 EUR | - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 05.02.2023 09:07 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 05.02.2023 09:07 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-