Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 162,16EUR |
Performance | -1,03 % |
Kurszeit | 19.08.22 |
Eröffnung | 163,69EUR |
Tageshoch | 163,69EUR |
Tagestief | 162,16EUR |
Vortageskurs | 163,84EUR |
Volumen | 9,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 179,53EUR |
52-Wochen Tief | 140,88EUR |
Performance 1 Monat | +11,58 % |
Performance 1 Jahr | -3,05 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 24.04.2006 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 891,82 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,050000EUR (26.11.2021) |
Geschäftsjahr | 15.06. – 2022-09-30. |
Fondsmanager | Herr Marcus Poppe |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -3,03 | +7,95 |
Tracking Error | +6,71% | +7,59% |
Jensens Alpha | -0,17% | -0,22% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,19 | 19,53 % |
3 Jahre | +0,48 | 21,47 % |
5 Jahre | +0,44 | 19,86 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | DWS Investment GmbH |
Straße | Mainzer Landstr. 11-17 |
Ort | 60329 Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |
Telefon | +49 (0)69 / 9 10-12371 |
Fax | +49 (0)69 / 9 10-19090 |
deutsche.bank@db.com | |
Webseite | www.dws.de |