Börsenplätze zu DWS C.DJ.G.A/
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
400,00EUR 06.02.23 | 0,00 % 0,00 EUR | 10.009 25 | RT | |
396,89EUR 06.02.23 | +0,94 % +3,70 EUR | 3.969 10 | RT | |
390,89EUR 06.02.23 | -0,41 % -1,60 EUR | 0 0 | ||
396,19EUR 06.02.23 | -0,12 % -0,46 EUR | 0 0 | RT | |
395,61EUR 06.02.23 | -0,36 % -1,41 EUR | 0 0 | RT | |
393,62EUR 06.02.23 | +0,10 % +0,38 EUR | 0 0 | ||
393,53EUR 06.02.23 | -0,05 % -0,19 EUR | 0 0 | ||
395,84EUR 06.02.23 | 0,00 % 0,00 EUR | 0 0 | ||
393,49EUR 06.02.23 | -0,14 % -0,56 EUR | 0 0 | ||
391,04EUR 06.02.23 | -1,05 % -4,13 EUR | 0 0 | ||
390,69EUR 06.02.23 | -0,37 % -1,45 EUR | 0 0 | ||
395,61EUR 06.02.23 | -0,41 % -1,63 EUR | 0 0 | RT | |
397,67EUR 06.02.23 | -0,24 % -0,94 EUR | - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 07.02.2023 06:54 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 07.02.2023 06:54 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-