Börsenplätze zu FSTPR.EU.AK.ULM/ CL A
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
91,80EUR 08.02.23 | +0,76 % +0,69 EUR | 5.692 62 | RT | |
91,78EUR 08.02.23 | +0,31 % +0,28 EUR | 3.309 36 | ||
91,29EUR 08.02.23 | -0,38 % -0,35 EUR | 184 2 | RT | |
91,91EUR 08.02.23 | +0,12 % +0,11 EUR | 0 0 | RT | |
92,16EUR 08.02.23 | +0,76 % +0,69 EUR | 0 0 | RT | |
91,41EUR 08.02.23 | +0,22 % +0,20 EUR | 0 0 | ||
91,58EUR 08.02.23 | +0,60 % +0,55 EUR | 0 0 | ||
91,22EUR 08.02.23 | +0,27 % +0,25 EUR | 0 0 | ||
91,22EUR 08.02.23 | +0,27 % +0,25 EUR | 0 0 | ||
91,26EUR 08.02.23 | +0,42 % +0,38 EUR | 0 0 | ||
91,81EUR 08.02.23 | +0,61 % +0,56 EUR | 0 0 | ||
92,16EUR 08.02.23 | +0,76 % +0,69 EUR | 0 0 | RT | |
91,72EUR 07.02.23 | +0,35 % +0,32 EUR | - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 09.02.2023 06:23 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 09.02.2023 06:23 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-