Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 83,61EUR |
Performance | +0,02 % |
Kurszeit | 11.08.22 |
Eröffnung | 87,73EUR |
Tageshoch | 87,73EUR |
Tagestief | 87,73EUR |
Vortageskurs | 83,59EUR |
52-Wochen Hoch | 89,32EUR |
Performance 1 Monat | +6,36 % |
Performance 1 Jahr | -0,08 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds dynamisch Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 13.03.2008 |
Fondsalter | 14 Jahre |
Fondsvolumen | 153,18 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,800000EUR (15.02.2022) |
Geschäftsjahr | 15.06. – 2022-12-31. |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +2,00 | +10,29 |
Tracking Error | +9,20% | +6,26% |
Jensens Alpha | +0,57% | +0,43% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,13 | 13,33 % |
3 Jahre | +0,72 | 12,86 % |
5 Jahre | +0,62 | 11,51 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Bankgebühr | 0,09 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Universal-Investment |
Straße | Theodor-Heuss-Allee 70 |
Ort | 60486 Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |
Telefon | +49 (0)69 / 7 10 43-0 |
Fax | +49 (0)69 / 7 10 43-700 |
CSM-Private-Label@universal-investment.com | |
Webseite | www.universal-investment.de |