Fonds-Suche
Produkte gefunden 117 von 41.864
| Fonds | KAG | Perf. 1J | Vola 1J | SR 1J | Volumen | Kurs | V | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock (Lux) S.A. | +15,47% | 16,06% | +1,51 | 2,89 Mrd. | 174,61 | ZAR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +15,40% | 12,26% | +1,16 | 891,82 Mio. | 202,42 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +15,32% | 12,26% | +1,17 | 891,82 Mio. | 243,32 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +15,32% | 12,26% | +1,17 | 891,82 Mio. | 215,33 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +14,60% | 12,25% | +1,11 | 891,82 Mio. | 217,69 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +14,59% | 12,27% | +1,09 | 891,82 Mio. | 179,74 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +14,59% | 12,26% | +1,11 | 891,82 Mio. | 212,34 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +13,87% | 12,41% | +1,10 | 102,42 Mio. | 12,15 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +13,67% | 9,37% | +1,27 | 16,35 Mrd. | 102,59 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +13,61% | 8,80% | +1,81 | 2,89 Mrd. | 73,70 | USD | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +13,45% | 9,36% | +1,24 | 16,35 Mrd. | 83,27 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +13,44% | 9,37% | +1,24 | 16,35 Mrd. | 101,37 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +13,02% | 8,89% | +1,73 | 2,89 Mrd. | 10,48 | USD | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +13,01% | 13,18% | +1,64 | 2,89 Mrd. | 13,90 | AUD | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +13,01% | 8,81% | +1,74 | 2,89 Mrd. | 13,01 | USD | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +12,97% | 8,82% | +1,74 | 2,89 Mrd. | 67,43 | USD | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +12,73% | 14,20% | +0,73 | 891,82 Mio. | 192,67 | CHF | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +12,59% | 9,37% | +1,15 | 16,35 Mrd. | 87,97 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +12,59% | 9,37% | +1,15 | 16,35 Mrd. | 82,52 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +12,42% | 8,81% | +1,67 | 2,89 Mrd. | 58,75 | USD | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +12,24% | 6,09% | +1,64 | 2,63 Mrd. | 14,30 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +12,03% | 9,37% | +1,09 | 16,35 Mrd. | 77,83 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +11,78% | 9,96% | +1,02 | 2,89 Mrd. | 16,80 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +11,55% | 9,97% | +1,00 | 2,89 Mrd. | 26,18 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +10,93% | 9,93% | +0,94 | 2,89 Mrd. | 23,45 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +10,92% | 10,01% | +0,94 | 2,89 Mrd. | 12,83 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +10,86% | 6,14% | +1,39 | 2,63 Mrd. | 15,92 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +10,78% | 10,55% | +0,90 | 198,19 Mio. | 13,57 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +10,37% | 9,93% | +0,88 | 2,89 Mrd. | 20,44 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +10,01% | 9,52% | +2,03 | 2,89 Mrd. | 94,60 | CNY | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +9,93% | 9,26% | +1,42 | 2,89 Mrd. | 12,57 | SGD | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +9,86% | 9,25% | +1,42 | 2,89 Mrd. | 9,91 | SGD | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +9,51% | 9,05% | +1,30 | 16,35 Mrd. | 113,47 | USD | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +9,29% | 14,58% | +1,21 | 16,35 Mrd. | 29,53 | AUD | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +9,09% | 10,84% | +0,92 | 16,35 Mrd. | 52,44 | GBP | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +9,00% | 13,71% | +0,36 | 16,35 Mrd. | 31,74 | PLN | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +8,70% | 9,04% | +1,20 | 16,35 Mrd. | 92,37 | USD | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +8,69% | 9,04% | +1,20 | 16,35 Mrd. | 98,47 | USD | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +8,57% | 7,10% | +1,32 | 1,12 Mrd. | 156,24 | GBP | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +8,45% | 14,63% | +1,14 | 16,35 Mrd. | 26,58 | AUD | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +8,41% | 5,67% | +1,80 | 2,63 Mrd. | 8,77 | USD | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +8,32% | 5,77% | +1,74 | 2,63 Mrd. | 16,01 | USD | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +8,27% | 10,83% | +0,85 | 16,35 Mrd. | 47,24 | GBP | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +8,14% | 13,73% | +0,31 | 16,35 Mrd. | 28,56 | PLN | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +8,14% | 9,04% | +1,14 | 16,35 Mrd. | 87,12 | USD | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +8,12% | 7,55% | +0,86 | 319,41 Mio. | 176,14 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +7,87% | 7,55% | +0,83 | 319,41 Mio. | 169,45 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +7,68% | 4,88% | +1,04 | 3,58 Mrd. | 7,79 | EUR | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +7,62% | 5,80% | +1,59 | 2,63 Mrd. | 8,16 | USD | V | K | ||
BlackRock (Lux) S.A. | +7,62% | 4,79% | +1,07 | 3,58 Mrd. | 16,38 | EUR | V | K |
Weitere Einstellungen
- …
