Fonds-Suche
Fondsvergleich 0 von 3 Fonds
Produkte gefunden 80 von 39.910
| Fonds | Kurs | |||
|---|---|---|---|---|
| 17,76 | GBP | |||
| 190,46 | EUR | |||
| 16,07 | EUR | |||
| 117,89 | CHF | |||
| 58,88 | USD | |||
| 108,92 | USD | |||
| 12,90 | CHF | |||
| 90,35 | USD | |||
| 20,73 | USD | |||
| 116,43 | GBP | |||
| 78,96 | EUR | |||
| 110,66 | CAD | |||
| 5.823,61 | USD | |||
| 102,09 | USD | |||
| 114,46 | EUR | |||
| 8.374.416,55 | USD | |||
| 1.044,25 | USD | |||
| 109,11 | USD | |||
| 4.473,88 | EUR | |||
| 63,15 | EUR | |||
| 158,00 | EUR | |||
| 1.040,50 | USD | |||
| 203,77 | USD | |||
| 4.456,83 | USD | |||
| 2.753,76 | USD | |||
| 23,90 | EUR | |||
| 105,47 | USD | |||
| 8.277.642,83 | USD | |||
| 4.903.635,13 | EUR | |||
| 1.103,24 | USD | |||
| 111,85 | CHF | |||
| 1.857,48 | USD | |||
| 4.329,65 | USD | |||
| 995,95 | USD | |||
| 17,64 | EUR | |||
| 113,65 | USD | |||
| 1.940,63 | EUR | |||
| 3.205,99 | EUR | |||
| 129,50 | EUR | |||
| 20,02 | EUR | |||
| 106,93 | EUR | |||
| 106,51 | USD | |||
| 228,76 | USD | |||
| 136,43 | EUR | |||
| 109,21 | EUR | |||
| 4.133.101,26 | EUR | |||
| 118,64 | USD | |||
| 134,28 | USD | |||
| 3.748,73 | EUR | |||
| 1.634,70 | EUR |
- …
