Fonds-Suche
Produkte gefunden 11 von 41.690
| Fonds | KAG | Perf. 1J | Vola 1J | SR 1J | Volumen | Kurs | V | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPConcept (Lux) S.A. | +6,03% | 5,50% | +0,99 | 94,99 Mio. | 13,36 | EUR | V | K | ||
IPConcept (Lux) S.A. | +5,19% | 5,53% | +0,81 | 94,99 Mio. | 10,38 | EUR | V | K | ||
IPConcept (Lux) S.A. | +5,03% | 5,56% | +0,81 | 94,99 Mio. | 12,52 | EUR | V | K | ||
IPConcept (Lux) S.A. | +3,81% | 4,82% | +0,09 | 16,52 Mio. | 12,00 | EUR | V | K | ||
IPConcept (Lux) S.A. | +3,12% | 4,68% | +0,40 | 64,64 Mio. | 12,64 | EUR | V | K | ||
IPConcept (Lux) S.A. | +2,84% | 4,67% | +0,33 | 64,64 Mio. | 12,10 | EUR | V | K | ||
IPConcept (Lux) S.A. | +2,80% | 3,83% | -0,11 | 16,52 Mio. | 17,23 | EUR | V | K | ||
IPConcept (Lux) S.A. | +2,76% | 4,66% | +0,32 | 64,64 Mio. | 13,03 | EUR | V | K | ||
IPConcept (Lux) S.A. | +0,50% | 6,88% | -0,14 | 64,64 Mio. | 10,28 | CHF | V | K | ||
IPConcept (Lux) S.A. | -0,47% | 1,86% | +0,33 | 17,65 Mio. | - | V | K | |||
IPConcept (Lux) S.A. | - | - | - | 94,99 Mio. | 10,21 | EUR | V | K |
- …
