Fonds-Suche
Produkte gefunden 30 von 41.681
| Fonds | KAG | Perf. 1J | Vola 1J | SR 1J | Volumen | Kurs | V | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henderson Manag S.A. | +7,38% | 4,24% | +1,23 | 496,85 Mio. | 12,50 | USD | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +7,32% | 4,25% | +1,22 | 496,85 Mio. | 12,46 | USD | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +6,77% | 4,26% | +1,08 | 496,85 Mio. | 12,04 | USD | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +5,53% | 3,17% | +0,88 | 496,85 Mio. | 11,36 | EUR | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +5,47% | 3,17% | +0,86 | 496,85 Mio. | 11,31 | EUR | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +4,94% | 3,17% | +0,69 | 496,85 Mio. | 11,03 | EUR | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +3,96% | 2,09% | +1,77 | 2,56 Mrd. | 4,01 | GBP | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +3,89% | 4,90% | +0,60 | 2,56 Mrd. | 8,13 | USD | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +3,71% | 4,70% | +0,56 | 64,11 Mio. | 8,61 | USD | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +3,67% | 4,66% | +0,55 | 64,11 Mio. | 12,42 | USD | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +2,67% | 1,23% | +0,87 | 2,56 Mrd. | 7,09 | EUR | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +2,62% | 1,25% | +0,82 | 2,56 Mrd. | 8,89 | EUR | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +2,09% | 1,28% | +0,45 | 2,56 Mrd. | 8,35 | EUR | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +1,74% | 11,82% | +0,12 | 288,46 Mio. | 21,69 | USD | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +1,67% | 0,94% | -0,04 | 64,11 Mio. | 6,95 | EUR | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +1,64% | 1,06% | +0,05 | 64,11 Mio. | 9,94 | EUR | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +1,09% | 5,11% | +0,24 | 156,44 Mio. | 116,75 | USD | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +0,95% | 10,42% | 0,00 | 288,46 Mio. | 21,34 | EUR | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +0,77% | 10,42% | -0,02 | 288,46 Mio. | 23,56 | EUR | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +0,62% | 5,12% | +0,14 | 156,44 Mio. | 112,20 | USD | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +0,59% | 10,38% | -0,03 | 288,46 Mio. | 15,26 | EUR | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | +0,54% | 10,43% | -0,03 | 288,46 Mio. | 14,96 | EUR | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | 0,00% | 10,44% | -0,09 | 288,46 Mio. | 20,74 | EUR | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | 0,00% | 10,40% | -0,09 | 288,46 Mio. | 20,50 | EUR | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | -0,32% | 10,42% | -0,13 | 288,46 Mio. | 18,89 | EUR | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | -2,77% | 17,03% | +0,19 | 60,01 Mio. | 22,45 | USD | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | -2,91% | 16,53% | +0,14 | 60,01 Mio. | 16,33 | EUR | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | -3,71% | 17,01% | +0,13 | 60,01 Mio. | 18,94 | USD | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | -3,71% | 17,06% | +0,13 | 60,01 Mio. | 18,71 | USD | V | K | ||
Henderson Manag S.A. | -5,03% | 16,76% | +0,13 | 60,01 Mio. | 23,99 | SGD | V | K |
- …
