Fonds-Suche
Fondsvergleich 0 von 3 Fonds
Produkte gefunden 111 von 40.553
| Fonds | Kurs | |||
|---|---|---|---|---|
| 56,88 | USD | |||
| 100,78 | USD | |||
| 96,55 | EUR | |||
| 71,62 | EUR | |||
| 253,08 | USD | |||
| 235,73 | USD | |||
| 227,49 | USD | |||
| 2.260,01 | USD | |||
| 259,42 | EUR | |||
| 273,43 | EUR | |||
| 144,96 | EUR | |||
| 207,68 | EUR | |||
| 20,99 | EUR | |||
| 228,53 | CHF | |||
| 147,39 | EUR | |||
| 165,20 | EUR | |||
| 153,15 | CHF | |||
| 231,11 | EUR | |||
| 130,18 | EUR | |||
| 7.038.540,07 | USD | |||
| 185,77 | CHF | |||
| 180,47 | EUR | |||
| 199,24 | EUR | |||
| 131,23 | USD | |||
| 67,00 | USD | |||
| 53,64 | CHF | |||
| 123,01 | CHF | |||
| 96,24 | EUR | |||
| 106,73 | EUR | |||
| 148,30 | CHF | |||
| 160,74 | USD | |||
| 171,22 | USD | |||
| 197,01 | USD | |||
| 95,56 | CHF | |||
| 21,50 | USD | |||
| 107,59 | USD | |||
| 97,54 | USD | |||
| 95,89 | GBP | |||
| 106,39 | GBP | |||
| 157,34 | USD | |||
| 134,29 | EUR | |||
| 121,51 | EUR | |||
| 53,50 | USD | |||
| 1.050,88 | USD | |||
| 2.922,00 | USD | |||
| 101,81 | USD | |||
| 77,37 | USD | |||
| 80,91 | EUR | |||
| 131,91 | EUR | |||
| 129,30 | USD |
- …
