Fonds-Suche
Produkte gefunden 388 von 41.690
| Fonds | KAG | Perf. 1J | Vola 1J | SR 1J | Volumen | Kurs | V | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWS Investment S.A. | +8,41% | 10,40% | +0,86 | 118,05 Mio. | 203,23 | EUR | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +7,87% | 10,03% | +1,00 | 118,05 Mio. | 276,08 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +7,83% | 10,04% | +0,99 | 118,05 Mio. | 151,15 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +7,79% | 10,41% | +0,80 | 118,05 Mio. | 159,07 | EUR | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +7,65% | 10,62% | +0,99 | 118,05 Mio. | 231,04 | GBP | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +7,25% | 10,03% | +0,93 | 118,05 Mio. | 249,24 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +7,13% | 7,59% | +0,48 | 54,90 Mio. | 147,78 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +5,78% | 11,25% | +0,64 | 118,05 Mio. | 239,16 | EUR | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +5,77% | 11,26% | +0,64 | 118,05 Mio. | 135,77 | EUR | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +5,77% | 11,26% | +0,64 | 118,05 Mio. | 126,83 | EUR | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +5,72% | 11,24% | +0,64 | 118,05 Mio. | 118,27 | EUR | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +5,31% | 15,31% | +0,41 | 118,05 Mio. | 1.303,41 | SEK | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +5,17% | 11,25% | +0,59 | 118,05 Mio. | 209,82 | EUR | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +5,16% | 11,25% | +0,59 | 118,05 Mio. | 193,57 | EUR | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +4,74% | 11,25% | +0,55 | 118,05 Mio. | 191,16 | EUR | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +4,67% | 15,34% | +0,36 | 118,05 Mio. | 1.249,50 | SEK | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +4,54% | 4,61% | +0,65 | 555,53 Mio. | 101,72 | EUR | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +4,53% | 11,29% | +0,53 | 118,05 Mio. | 124,03 | EUR | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +4,40% | 5,16% | +0,58 | 1,29 Mrd. | 129,16 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +4,37% | 2,43% | +1,50 | 1,29 Mrd. | 125,12 | GBP | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +4,34% | 5,16% | +0,57 | 1,29 Mrd. | 128,49 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +4,33% | 2,42% | +1,49 | 1,29 Mrd. | 123,96 | GBP | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +4,27% | 5,16% | +0,56 | 1,29 Mrd. | 125,42 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +4,27% | 5,16% | +0,56 | 632,96 Mio. | 251,35 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +4,23% | 2,42% | +1,45 | 1,29 Mrd. | 122,86 | GBP | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +4,19% | 5,17% | +0,55 | 632,96 Mio. | 249,41 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +4,18% | 5,16% | +0,55 | 632,96 Mio. | 130,77 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +4,17% | 5,16% | +0,55 | 632,96 Mio. | 107,91 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +4,12% | 5,16% | +0,53 | 632,96 Mio. | 248,18 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +4,12% | 5,16% | +0,54 | 632,96 Mio. | 202,31 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +4,02% | 4,53% | +0,83 | 2,44 Mrd. | 195,26 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +3,99% | 4,53% | +0,82 | 2,44 Mrd. | 151,01 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +3,97% | 4,51% | +0,48 | 43,06 Mio. | 146,62 | EUR | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +3,56% | 4,53% | +0,72 | 2,44 Mrd. | 184,46 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +3,52% | 4,54% | +0,72 | 2,44 Mrd. | 107,68 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +3,35% | 4,74% | +0,66 | 43,06 Mio. | 122,08 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +3,35% | 4,74% | +0,66 | 43,06 Mio. | 158,06 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +3,30% | 13,17% | +0,35 | 118,05 Mio. | 155,05 | CHF | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +2,98% | 4,69% | +0,65 | 555,53 Mio. | 141,60 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +2,86% | 4,69% | +0,62 | 555,53 Mio. | 131,69 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +2,81% | 4,70% | +0,44 | 555,53 Mio. | 83,92 | HKD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +2,79% | 4,69% | +0,61 | 555,53 Mio. | 139,36 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +2,78% | 4,92% | +0,71 | 198,71 Mio. | 107,16 | EUR | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +2,77% | 13,19% | +0,30 | 118,05 Mio. | 115,77 | CHF | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +2,73% | 4,91% | +0,70 | 198,71 Mio. | 106,77 | EUR | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +2,72% | 4,92% | +0,70 | 198,71 Mio. | 79,30 | EUR | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +2,70% | 4,74% | +0,52 | 43,06 Mio. | 145,53 | USD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +2,65% | 3,25% | +0,55 | 2,44 Mrd. | 95,97 | EUR | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +2,63% | 6,73% | +1,91 | 555,53 Mio. | 92,15 | AUD | V | K | ||
DWS Investment S.A. | +2,61% | 4,72% | +0,63 | 146,44 Mio. | 115,02 | USD | V | K |
- …
