Fonds-Suche
Fondsvergleich 0 von 3 Fonds
Produkte gefunden 149 von 40.828
| Fonds | Kurs | |||
|---|---|---|---|---|
| 6.059,58 | USD | |||
| 28,80 | USD | |||
| 26,95 | USD | |||
| 22,33 | EUR | |||
| 20,97 | EUR | |||
| 14,79 | CHF | |||
| 24,59 | EUR | |||
| 44,31 | USD | |||
| 37,96 | USD | |||
| 45,26 | USD | |||
| 32,49 | USD | |||
| 15,81 | USD | |||
| 15,69 | USD | |||
| 14,29 | USD | |||
| 16,55 | USD | |||
| 120,06 | USD | |||
| 17,25 | USD | |||
| 32,71 | EUR | |||
| 33,96 | EUR | |||
| 36,06 | EUR | |||
| 34,86 | EUR | |||
| 17,13 | EUR | |||
| 12,31 | EUR | |||
| 15,44 | USD | |||
| 13,87 | USD | |||
| 103,01 | USD | |||
| 15,61 | USD | |||
| 3.515,13 | USD | |||
| 24,78 | EUR | |||
| 30,70 | EUR | |||
| 49,70 | EUR | |||
| 263.942,48 | JPY | |||
| 51,53 | JPY | |||
| 29,08 | EUR | |||
| 3.157,32 | JPY | |||
| 2.102,93 | JPY | |||
| 1.106,90 | JPY | |||
| 14,99 | EUR | |||
| 3.020,92 | JPY | |||
| 60.002,97 | JPY | |||
| 328.023,86 | JPY | |||
| 652,23 | CHF | |||
| 31,34 | CHF | |||
| 607,04 | CHF | |||
| 76,98 | GBP | |||
| 14,48 | EUR | |||
| 14,15 | CHF | |||
| 14,34 | EUR | |||
| 22,79 | EUR | |||
| 47,58 | USD |
- …
