Fonds-Suche
Produkte gefunden 51 von 41.681
| Fonds | KAG | Perf. 1J | Vola 1J | SR 1J | Volumen | Kurs | V | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FundPartner Solution | +65,74% | 24,51% | +2,09 | 23,10 Mio. | 4.508,24 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +65,29% | 24,55% | +2,07 | 23,10 Mio. | 185,55 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +40,54% | 20,15% | +2,69 | 68,99 Mio. | - | V | K | |||
FundPartner Solution | +37,08% | 15,65% | +2,42 | 126,27 Mio. | 210,23 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +34,57% | 13,71% | +2,51 | 126,27 Mio. | 213,96 | CHF | V | K | ||
FundPartner Solution | +34,50% | 22,06% | +1,74 | 50,01 Mio. | 245,16 | USD | V | K | ||
FundPartner Solution | +33,37% | 13,44% | +2,54 | 126,27 Mio. | 226,78 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +33,26% | 13,60% | +2,40 | 126,27 Mio. | 1.388,81 | CHF | V | K | ||
FundPartner Solution | +33,13% | 19,81% | +1,97 | 24,18 Mio. | 13,42 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +32,24% | 13,19% | +2,56 | 126,27 Mio. | 263,70 | USD | V | K | ||
FundPartner Solution | +32,16% | 19,98% | +1,94 | 24,18 Mio. | 13,93 | USD | V | K | ||
FundPartner Solution | +32,02% | 13,70% | +2,36 | 126,27 Mio. | 1.381,34 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +31,69% | 19,76% | +1,91 | 24,18 Mio. | 12,05 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +31,31% | 19,37% | +2,05 | 19,23 Mio. | 699,60 | USD | V | K | ||
FundPartner Solution | +30,86% | 19,96% | +1,88 | 24,18 Mio. | 12,51 | USD | V | K | ||
FundPartner Solution | +30,46% | 19,28% | +2,01 | 19,23 Mio. | 672,70 | USD | V | K | ||
FundPartner Solution | +25,87% | 26,77% | +0,82 | 88,69 Mio. | 147,93 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +22,02% | 11,83% | +1,91 | 51,26 Mio. | 305,13 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +21,12% | 14,59% | +1,52 | 1,34 Mrd. | 286,60 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +20,47% | 14,59% | +1,47 | 1,34 Mrd. | 270,90 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +19,94% | 9,18% | +2,37 | 205,86 Mio. | 1.207,46 | CHF | V | K | ||
FundPartner Solution | +19,30% | 9,17% | +2,29 | 205,86 Mio. | 841,39 | CHF | V | K | ||
FundPartner Solution | +18,86% | 9,82% | +2,18 | 205,86 Mio. | 1.201,36 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +18,52% | 9,85% | +2,14 | 205,86 Mio. | 612,42 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +18,51% | 11,28% | +1,75 | 53,01 Mio. | 174,84 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +18,23% | 9,82% | +2,12 | 205,86 Mio. | 891,83 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +17,92% | 11,26% | +1,70 | 53,01 Mio. | 197,49 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +17,65% | 9,81% | +2,06 | 205,86 Mio. | 207,87 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +17,22% | 9,50% | +2,16 | 205,86 Mio. | 1.037,01 | USD | V | K | ||
FundPartner Solution | +17,11% | 10,51% | +1,83 | 53,01 Mio. | 199,79 | GBP | V | K | ||
FundPartner Solution | +15,68% | 13,12% | +1,44 | 807,20 Tsd. | 15,79 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +15,40% | 10,52% | +1,68 | 205,86 Mio. | 1.165,55 | CHF | V | K | ||
FundPartner Solution | +15,20% | 13,19% | +1,40 | 5,14 Mio. | 397,93 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +12,93% | 13,09% | +1,28 | 32,29 Mio. | 863,88 | USD | V | K | ||
FundPartner Solution | +11,76% | 13,39% | +1,11 | 12,53 Mio. | 271,67 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +8,36% | 12,45% | +0,90 | 192,03 Mio. | 178,65 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +7,44% | 12,44% | +0,82 | 192,03 Mio. | 167,13 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +6,97% | 29,58% | +0,39 | 548,92 Mio. | 109,42 | USD | V | K | ||
FundPartner Solution | +6,71% | 29,58% | +0,38 | 548,92 Mio. | 172,66 | USD | V | K | ||
FundPartner Solution | +6,18% | 29,57% | +0,36 | 548,92 Mio. | 101,99 | USD | V | K | ||
FundPartner Solution | +5,46% | 11,86% | +0,69 | 57,07 Mio. | 214,63 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +5,44% | 16,69% | +0,39 | 0 | 115,99 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +4,93% | 11,86% | +0,64 | 3,28 Mio. | 205,46 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +4,74% | 13,92% | +0,30 | 143,40 Mio. | 452,63 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +4,43% | 11,85% | +0,60 | 16,50 Tsd. | 160,18 | EUR | V | K | ||
FundPartner Solution | +0,90% | 12,64% | +0,90 | 192,03 Mio. | 1.941,59 | NOK | V | K | ||
FundPartner Solution | -4,52% | 15,71% | -0,03 | 75,48 Mio. | 620,52 | USD | V | K | ||
FundPartner Solution | -4,52% | 15,72% | -0,03 | 75,48 Mio. | 595,27 | USD | V | K | ||
FundPartner Solution | -4,56% | - | - | 5,64 Mio. | 9,28 | USD | V | K | ||
FundPartner Solution | -5,03% | 15,71% | -0,06 | 75,48 Mio. | 902,68 | USD | V | K |
- …
