Fonds-Suche
Produkte gefunden 134 von 41.864
| Fonds | KAG | Perf. 1J | Vola 1J | SR 1J | Volumen | Kurs | V | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock AM Ireland | +61,44% | - | - | 215,40 Mio. | 24,00 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +32,06% | 24,85% | +1,61 | 294,42 Mio. | 232,04 | USD | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +31,58% | 26,47% | +1,43 | 294,42 Mio. | 220,53 | GBP | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +31,43% | 22,62% | +1,42 | 8,63 Mrd. | 31,06 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +31,42% | 22,62% | +1,42 | 8,63 Mrd. | 20,45 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +31,26% | 22,62% | +1,41 | 8,63 Mrd. | 20,47 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +31,10% | 22,62% | +1,41 | 8,63 Mrd. | 38,95 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +31,10% | 22,62% | +1,41 | 8,63 Mrd. | 19,57 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +30,25% | 23,66% | +1,55 | 276,99 Mio. | 183,86 | USD | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +29,90% | 25,63% | +1,35 | 276,99 Mio. | 176,88 | GBP | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +29,60% | 17,97% | +1,63 | 1,74 Mrd. | 5.711,37 | JPY | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +29,54% | 17,69% | +1,64 | 1,74 Mrd. | 35,15 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +29,53% | 17,69% | +1,64 | 1,74 Mrd. | 34,61 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +29,42% | 27,23% | +1,20 | 294,42 Mio. | 201,18 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +29,38% | 17,69% | +1,63 | 1,74 Mrd. | 22,06 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +29,34% | 17,69% | +1,63 | 1,74 Mrd. | 39,49 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +28,61% | 21,79% | +1,48 | 8,63 Mrd. | 50,12 | GBP | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +28,61% | 21,79% | +1,48 | 8,63 Mrd. | 19,98 | GBP | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +28,46% | 21,79% | +1,47 | 8,63 Mrd. | 20,57 | GBP | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +28,30% | 21,78% | +1,47 | 8,63 Mrd. | 41,97 | GBP | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +28,29% | 21,78% | +1,47 | 8,63 Mrd. | 23,18 | GBP | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +27,65% | 26,31% | +1,12 | 276,99 Mio. | 160,27 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +26,77% | 22,42% | +1,43 | 8,63 Mrd. | 31,46 | USD | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +26,60% | 22,41% | +1,42 | 8,63 Mrd. | 21,11 | USD | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +26,44% | 22,41% | +1,42 | 8,63 Mrd. | 27,43 | USD | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +26,43% | 13,76% | +1,78 | 3,07 Mrd. | 130,16 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +26,43% | 22,41% | +1,42 | 8,63 Mrd. | 16,67 | USD | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +26,37% | 13,76% | +1,78 | 3,07 Mrd. | 319,96 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +25,76% | 11,83% | +2,09 | 1,21 Mrd. | 139,74 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +24,94% | 17,62% | +1,64 | 1,74 Mrd. | 25,21 | USD | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +24,93% | 17,62% | +1,64 | 1,74 Mrd. | 30,46 | USD | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +24,78% | 17,62% | +1,63 | 1,74 Mrd. | 22,92 | USD | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +24,75% | 17,62% | +1,63 | 1,74 Mrd. | 34,18 | USD | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +24,75% | 17,62% | +1,63 | 1,74 Mrd. | 28,24 | USD | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +21,88% | 13,63% | +1,79 | 3,07 Mrd. | 325,34 | USD | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +21,78% | 11,67% | +2,15 | 1,21 Mrd. | 280,76 | USD | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +21,51% | 13,63% | +1,76 | 3,07 Mrd. | 310,05 | USD | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +21,41% | 20,19% | +1,02 | 4,00 Mrd. | 283,34 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +21,29% | 11,67% | +2,11 | 1,21 Mrd. | 268,73 | USD | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +21,17% | 20,18% | +1,01 | 4,00 Mrd. | 210,93 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +20,26% | 20,17% | +0,97 | 4,00 Mrd. | 214,84 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +19,91% | 10,76% | +1,58 | 2,80 Mrd. | 64,06 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +19,91% | 10,76% | +1,58 | 2,80 Mrd. | 73,52 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +19,83% | 10,76% | +1,58 | 2,80 Mrd. | 41,57 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +19,66% | 11,10% | +1,52 | 3,30 Mrd. | 35,78 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +19,66% | 10,72% | +1,57 | 2,80 Mrd. | 75,91 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +19,56% | 11,11% | +1,51 | 3,30 Mrd. | 35,62 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +19,48% | 15,93% | +1,12 | 3,07 Mrd. | 270,29 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +19,22% | 14,89% | +1,24 | 1,21 Mrd. | 230,74 | EUR | V | K | ||
BlackRock AM Ireland | +19,03% | 10,28% | +1,68 | 25,81 Mrd. | 31,41 | EUR | V | K |
Weitere Einstellungen
- …
