Fonds-Suche
Produkte gefunden 17 von 42.012
| Fonds | KAG | Perf. 1J | Vola 1J | SR 1J | Volumen | Kurs | V | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQAM Invest GmbH | +26,14% | 9,37% | +2,21 | 189,24 Mio. | 149,50 | EUR | V | K | ||
IQAM Invest GmbH | +25,27% | 9,36% | +2,12 | 189,24 Mio. | 147,58 | EUR | V | K | ||
IQAM Invest GmbH | +25,26% | 9,36% | +2,12 | 189,24 Mio. | 145,39 | EUR | V | K | ||
IQAM Invest GmbH | +21,71% | 28,36% | +1,40 | 5,62 Mio. | 147,49 | EUR | V | K | ||
IQAM Invest GmbH | +21,10% | 28,34% | +1,38 | 21,41 Mio. | 253,27 | EUR | V | K | ||
IQAM Invest GmbH | +18,00% | 12,84% | +1,33 | 11,51 Mio. | 200,55 | EUR | V | K | ||
IQAM Invest GmbH | +16,57% | 15,31% | +1,21 | 28,13 Mio. | 195,26 | EUR | V | K | ||
IQAM Invest GmbH | +14,80% | 14,30% | +0,91 | 30,12 Mio. | 143,55 | EUR | V | K | ||
IQAM Invest GmbH | +14,80% | 14,29% | +0,91 | 30,12 Mio. | 2.624,16 | EUR | V | K | ||
IQAM Invest GmbH | +14,38% | 15,76% | +1,21 | 28,13 Mio. | 159,22 | USD | V | K | ||
IQAM Invest GmbH | +14,37% | 15,75% | +1,21 | 28,13 Mio. | 296,72 | USD | V | K | ||
IQAM Invest GmbH | +14,22% | 14,29% | +0,87 | 30,12 Mio. | 255,58 | EUR | V | K | ||
IQAM Invest GmbH | +14,22% | 14,29% | +0,87 | 30,12 Mio. | 286,66 | EUR | V | K | ||
IQAM Invest GmbH | +13,79% | 15,74% | +1,17 | 28,13 Mio. | 557,95 | USD | V | K | ||
IQAM Invest GmbH | +2,07% | 18,62% | +0,81 | 0 | 113,27 | EUR | V | K | ||
IQAM Invest GmbH | +2,07% | 18,62% | +0,81 | 0 | 116,88 | EUR | V | K | ||
IQAM Invest GmbH | +1,31% | 14,46% | -0,15 | 11,84 Mio. | 176,09 | EUR | V | K |
Weitere Einstellungen
- …
