Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 1,000GBP |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 11.08.22 |
Eröffnung | 1,000GBP |
Tageshoch | 1,000GBP |
Tagestief | 1,000GBP |
Vortageskurs | 1,000GBP |
52-Wochen Hoch | 1,000GBP |
Performance 1 Monat | 0,00 % |
Performance 1 Jahr | 0,00 % |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Europa Britisches Pfund Sterling |
Währung | Britisches Pfund Sterling |
Auflagedatum | 16.12.1998 |
Fondsalter | 23 Jahre |
Fondsvolumen | 45,39 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 15.06. – 2022-09-30. |
Fondsmanager | Team der BlackRock Investment Management (UK) Ltd. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +1,88 | +2,50 |
Tracking Error | +0,13% | +0,25% |
Jensens Alpha | -0,01% | -0,01% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,43 | 4,37 % |
3 Jahre | +0,45 | 5,62 % |
5 Jahre | +0,32 | 5,39 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BlackRock AM Ireland |
Straße | JPMorgan House, International Financial Services Centre |
Ort | Dublin 1 |
Land | Irland |
Telefon | +44 (0)20 / 77 43 48-88 |
ics.enquiry@blackrock.com | |
Webseite | www.blackrock.co.uk |