Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 58,81USD |
Performance | +0,07 % |
Kurszeit | 18.08.22 |
Eröffnung | 70,27USD |
Tageshoch | 70,27USD |
Tagestief | 70,27USD |
Vortageskurs | 58,77USD |
52-Wochen Hoch | 79,97USD |
Performance 1 Monat | +12,93 % |
Performance 1 Jahr | -21,58 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap USA |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 31.12.1999 |
Fondsalter | 22 Jahre |
Fondsvolumen | 875,56 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 15.06. – 2022-12-31. |
Fondsmanager | Herr Nick Schommer |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -9,07 | +13,89 |
Tracking Error | +7,67% | +7,93% |
Jensens Alpha | -1,72% | +0,04% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,52 | 22,56 % |
3 Jahre | +0,73 | 19,49 % |
5 Jahre | +0,96 | 17,59 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Janus Capital Funds |
Straße | 201 Bishopsgate |
Ort | London EC2M 3AE |
Land | Großbritannien |
Telefon | +44 (0)20 7818 1818 |
CEOs@janushenderson.com | |
Webseite | www.janushenderson.com |